domingo, 17 de abril de 2011

Categorías del Sur de Santa Fe en Venado Tuerto

RUBÉN SOSA, de Junín, 3ro. en la Promocional 1.100

NICOLÁS ARDESI, de Lincoln, 2do. en Promocional 1.100

Las Categorías del Sur de Santa Fe abrieron el Campeonato 2011 en Venado Tuerto el pasado domingo 10. Tal como sucedió el año pasado, la categoría Promocional 1.100 realizó su primera fecha, algo que aún no sucedió en el campeonato que le dio origen: el de FEDENOR como Categorías del Oeste. Una vez más prevaleció el buen trato, la organización y el interés demostrado por la Federación 4 de Santa Fe con esta categoría de autos muy especiales.
El piloto de Lincoln, Marcelo De Luca fue el ganador de la serie y de la final, Rubén Sosa de Junín y Nicolás Ardesi, de Junín y Lincoln respectivamente, completaron el podio.



FRADSF
CATEGORIAS DEL SUR
RESULTADOS 1º FCHA

Créditos: FRAD SANTA FE - Sitio Oficial

PROMOCIONAL 1100 CC - CLASIFICACION

========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 13 JOAQUIN QUINTEROS 52.017 3 - -
2 02 RUBEN SOSA 52.711 4 +0.694 +0.694
3 20 MARCELO DELUCA 52.781 5 +0.764 +0.069
4 4 NICOLAS ARDENI 53.235 4 +1.218 +0.454
5 6 GUILLERMO SCARCELLI 53.251 5 +1.234 +0.016
6 3 SERGIO GALVAN 53.590 6 +1.573 +0.339
7 11 NICOLAS SERE 54.351 6 +2.334 +0.761
8 22 PEDRO VIOLA 55.830 2 +3.813 +1.479
9 32 JONATAN SARMIENTO 1:01.168 1 +9.151 +5.338
10 21 MIGUEL ANGEL GARCIA 1:15.798 1 +23.781 +14.630


PROMOCIONAL 1100 CC - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 20 MARCELO DELUCA 6 5:33.583 - 53.819 - 5
2 02 RUBEN SOSA 6 5:34.069 +0.486 54.383 +0.486 5
3 4 NICOLAS ARDESI 6 5:34.440 +0.857 53.933 +0.371 5
4 13 JOAQUIN QUINTEROS 6 5:34.588 +1.005 53.769 +0.148 4
5 11 NICOLAS SERE 6 5:44.123 +10.540 55.026 +9.535 4
6 3 SERGIO GALVAN 6 5:44.964 +11.381 54.288 +0.841 2
7 6 GUILLERMO SCARCELLI6 5:50.487 +16.904 54.539 +5.523 2
8 22 PEDRO VIOLA 6 6:05.526 +31.943 57.959 +15.039 6
9 32 JONATAN SARMIENTO 5 5:53.441 1 Vuelta 1:00.448 1 Vuelta 3
10 21 MIGUEL ANGEL GARCIA 2 3:28.481 4 Vueltas 1:12.662 3 Vueltas 1



PROMOCIONAL 1100 CC - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 20 MARCELO DELUCA 16 16:43.067 - 53.924 - 11
2 4 NICOLAS ARDESI 16 16:45.135 +2.068 53.881 +2.068 8
3 02 RUBEN SOSA 16 16:58.754 +15.687 53.644 +13.619 10
4 6 GUILLERMO SCARCELLI 16 16:59.799 +16.732 54.327 +1.045 15
5 3 SERGIO GALVAN 16 17:18.647 +35.580 54.234 +18.848 8
6 21 MIGUEL ANGEL GARCIA 16 17:37.201 +54.134 56.682 +18.554 11
7 11 NICOLAS SERE 0 4.146 16 Vueltas -.--- 16 Vueltas 0
8 22 PEDRO VIOLA 0 5.681 +1.535 -.--- +1.535 0
9 32 JONATAN SARMIENTO 0 -.--- - -.--- - 0
EX 13 JOAQUIN QUINTEROS 16 17:00.282 - 52.970 - 16


FORMULA 1400 SANTAFESINA - CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 12 GERMAN MONNEY 47.254 2 - -
2 3 EMANUEL GIRON 47.492 5 +0.238 +0.238
3 16 LUIS CAPORICCI 47.830 5 +0.576 +0.338
4 8 RAUL PARDINI 47.936 3 +0.682 +0.106
5 7 GABRIEL PUPICH 48.212 6 +0.958 +0.276
6 5 GUSTAVO GUENIER 48.232 5 +0.978 +0.020
7 15 FLORENCIO GRANIC 48.343 2 +1.089 +0.111
8 1 JAVIER ZILLI 49.010 3 +1.756 +0.667
9 6 AUGUSTO GUENIER 49.074 6 +1.820 +0.064
10 4 ARIEL CAPARROS 49.261 2 +2.007 +0.187
11 19 MATIAS COLLANTE 49.900 5 +2.646 +0.639
12 14 MARIANGEL BAMBOZZI 50.492 6 +3.238 +0.592
13 10 MATIAS SCHOEPF 1:02.066 5 +14.812 +11.574


FORMULA 1400 SANTAFESINA - 1º SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 12 GERMAN MONNEY 6 4:49.585 - 47.105 - 4
2 16 LUIS CAPORICCI 6 4:55.350 +5.765 47.965 +5.765 2
3 6 AUGUSTO GUENIER 6 4:59.369 +9.784 48.523 +4.019 5
4 7 GABRIEL PUPICH 6 5:00.137 +10.552 48.265 +0.768 5
5 15 FLORENCIO GRANIC 6 5:03.619 +14.034 48.531 +3.482 4
6 19 MATIAS COLLANTE 6 5:04.343 +14.758 48.683 +0.724 3
7 10 MATIAS SCHOEPF 5 4:55.882 1 Vuelta 50.900 1 Vuelta 3



FORMULA 1400 SANTAFESINA - 2º SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 5 GUSTAVO GUENIER 6 4:59.559 - 48.393 - 4
2 8 RAUL PARDINI 6 5:00.207 +0.648 48.473 +0.648 6
3 14 MARIANGEL BAMBOZZI 6 5:21.032 +21.473 51.033 +20.825 5
4 1 JAVIER ZILLI 6 5:24.795 +25.236 48.478 +3.763 6
5 4 ARIEL CAPARROS 6 5:52.546 +52.987 49.393 +27.751 3
6 3 EMANUEL GIRON 3 2:38.144 3 Vueltas 48.661 3 Vueltas 2



FORMULA 1400 SANTAFESINA - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 16 LUIS CAPORICCI 16 14:13.435 - 47.382 - 10
2 5 GUSTAVO GUENIER 16 14:21.364 +7.929 48.260 +7.929 3
3 8 RAUL PARDINI 16 14:21.375 +7.940 47.860 +0.011 15
4 1 JAVIER ZILLI 16 14:25.330 +11.895 48.749 +3.955 15
5 3 EMANUEL GIRON 16 14:28.280 +14.845 47.907 +2.950 16
6 15 FLORENCIO GRANIC 16 14:34.817 +21.382 48.790 +6.537 3
7 14 MARIANGEL BAMBOZZI 11 10:27.602 5 Vueltas 49.459 5 Vueltas 4
8 12 GERMAN MONNEY 10 9:21.806 6 Vueltas 47.084 1 Vuelta 9
9 6 AUGUSTO GUENIER 10 9:40.012 +18.206 48.125 +18.206 8
10 7 GABRIEL PUPICH 9 8:49.673 7 Vueltas 49.406 1 Vuelta 4
11 4 ARIEL CAPARROS 8 8:03.108 8 Vueltas 49.444 1 Vuelta 4
12 10 MATIAS SCHOEPF 8 8:15.473 +12.365 53.001 +12.365 3
13 19 MATIAS COLLANTE 3 2:41.887 13 Vueltas 50.298 5 Vueltas 3


FORMULA 2 SANTAFESINA - CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 6 CARLOS HERNANDEZ 47.105 3 - -
2 12 MAXIMILIANO CASEY 47.817 4 +0.712 +0.712
3 1 OSCAR SAVINO 47.934 6 +0.829 +0.117
4 3 OMAR OUWADA 47.935 3 +0.830 +0.001
5 14 SERGIO RAPARO 48.318 4 +1.213 +0.383
6 2 MIGUEL ANGEL RUIZ 51.134 4 +4.029 +2.816



FORMULA 2 SANTAFESINA - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 6 CARLOS HERNANDEZ 6 4:53.214 - 47.190 - 6
2 12 MAXIMILIANO CASEY 6 4:54.596 +1.382 47.353 +1.382 6
3 1 OSCAR SAVINO 6 4:57.678 +4.464 48.189 +3.082 5
4 3 OMAR OUWADA 6 4:57.993 +4.779 47.594 +0.315 5
5 14 SERGIO RAPARO 6 5:00.879 +7.665 48.694 +2.886 5
6 2 MIGUEL ANGEL RUIZ 6 5:20.078 +26.864 50.839 +19.199 6


FORMULA 2 SANTAFESINA - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 6 CARLOS HERNANDEZ 16 13:47.317 - 47.183 - 10
2 12 MAXIMILIANO CASEY 16 13:49.013 +1.696 47.313 +1.696 11
3 1 OSCAR SAVINO 16 14:02.999 +15.682 48.468 +13.986 3
4 14 SERGIO RAPARO 16 14:15.618 +28.301 48.634 +12.619 7
5 2 MIGUEL ANGEL RUIZ 16 14:36.978 +49.661 50.596 +21.360 11
6 3 OMAR OUWADA 2 1:45.031 14 Vueltas 48.072 14 Vueltas 2






RENAULT 1400 SANTAFESINO - CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 101 WALTER BENETTI 53.030 2 - -
2 2 MARIO BUSSI 53.054 3 +0.024 +0.024
3 75 ALEJANDRO ROMOLI 53.399 5 +0.369 +0.345
4 22 MARCELO POMILIO 53.675 2 +0.645 +0.276
5 3 DARIO PASCUAL 53.830 1 +0.800 +0.155
6 111 DANIEL BRITOS 54.190 3 +1.160 +0.360
7 24 EZEQUIEL GAITAN 54.249 6 +1.219 +0.059
8 4 OSCAR SANTI 54.294 5 +1.264 +0.045
9 127 LUIS ROSELLO 54.401 3 +1.371 +0.107
10 21 FACUNDO CARDINALE 54.407 2 +1.377 +0.006
11 103 RUBEN CORONEL 54.672 2 +1.642 +0.265
12 12 CARLOS MARCHIONO 54.698 3 +1.668 +0.026
13 8 ERNESTO VALOPPI 54.846 5 +1.816 +0.148
14 10 EDUARDO MATTO 55.955 5 +2.925 +1.109
15 18 ARIEL PIANCATELLI 56.420 5 +3.390 +0.465
16 19 LEO ROVELLA 56.556 4 +3.526 +0.136
17 26 SERGIO GARETTO 56.894 4 +3.864 +0.338
18 5 CRISTIAN ZEBALLOS57.451 3 +4.421 +0.557
19 25 GONZALO MARINI 58.993 4 +5.963 +1.542


RENAULT 1400 SANTAFESINO - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 24 EZEQUIEL GAITAN 6 5:36.636 - 53.770 - 5
2 8 ERNESTO VALOPPI 6 5:36.831 +0.195 53.729 +0.195 5
3 103 RUBEN CORONEL 6 5:41.155 +4.519 54.552 +4.324 5
4 3 DARIO PASCUAL 6 5:48.081 +11.445 54.838 +6.926 3
5 127 LUIS ROSELLO 6 5:51.688 +15.052 53.699 +3.607 5
6 75 ALEJANDRO ROMOLI 6 5:53.793 +17.157 53.016 +2.105 6
7 25 GONZALO MARINI 6 6:05.827 +29.191 55.774 +12.034 3
8 101 WALTER BENETTI 3 3:04.094 3 Vueltas 57.794 3 Vueltas 1



RENAULT 1400 SANTAFESINO - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 2 MARIO BUSSI 6 5:26.256 - 53.233 - 3
2 111 DANIEL BRITOS 6 5:31.074 +4.818 53.666 +4.818 6
3 22 MARCELO POMILIO 6 5:31.531 +5.275 53.604 +0.457 5
4 4 OSCAR SANTI 6 5:33.748 +7.492 53.865 +2.217 5
5 12 CARLOS MARCHIONO 6 5:34.641 +8.385 53.982 +0.893 4
6 19 LEO ROVELLA 6 5:49.358 +23.102 56.538 +14.717 3
7 21 FACUNDO CARDINALE 6 5:50.054 +23.798 54.951 +0.696 4
8 5 CRISTIAN ZEBALLOS 6 6:05.923 +39.667 58.775 +15.869 2
9 10 EDUARDO MATTO 6 6:06.853 +40.597 57.009 +0.930 4


RENAULT 1400 SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 75 ALEJANDRO ROMOLI 16 14:47.187 - 53.279 - 5
2 2 MARIO BUSSI 16 14:48.580 +1.393 54.525 +1.393 9
3 8 ERNESTO VALOPPI 16 14:54.613 +7.426 54.722 +6.033 3
4 3 DARIO PASCUAL 16 15:06.480 +19.293 54.670 +11.867 6
5 101 WALTER BENETTI 16 15:07.921 +20.733 54.813 +1.440 9
6 24 EZEQUIEL GAITAN 16 15:12.463 +25.276 54.565 +4.542 5
7 4 OSCAR SANTI 16 15:13.356 +26.169 54.370 +0.893 5
8 12 CARLOS MARCHIONO 16 15:18.801 +31.614 54.965 +5.445 5
9 103 RUBEN CORONEL 16 15:27.112 +39.925 55.050 +8.311 10
10 19 LEO ROVELLA 16 15:38.888 +51.701 56.048 +11.776 15
11 10 EDUARDO MATTO 16 15:51.229 +1:04.042 56.747 +12.341 15
12 25 GONZALO MARINI 15 14:46.823 1 Vuelta 54.924 1 Vuelta 10
13 5 CRISTIAN ZEBALLOS15 15:05.777 +18.954 57.508 +18.954 7
14 127 LUIS ROSELLO 15 15:05.896 +19.073 53.574 +0.119 12
15 21 FACUNDO CARDINALE 13 12:33.329 3 Vueltas 55.176 2 Vueltas 5
16 111 DANIEL BRITOS 11 11:08.241 5 Vueltas 53.805 2 Vueltas 6
17 22 MARCELO POMILIO 8 7:49.363 8 Vueltas 54.516 3 Vueltas 5
18 18 ARIEL PIANCATELLI 0 -.--- - -.--- - 0
19 26 SERGIO GARETTO 0 -.--- - -.--- - 0



TC 2000 SANTAFESINO - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 6 MARCELO DI BENE 6 5:17.200 - 51.598 - 2
2 1 OSCAR SAVINO 6 5:20.368 +3.168 52.074 +3.168 5
3 25 SIRO BARCHETTA 6 5:26.151 +8.951 52.322 +5.783 2
4 24 GERARDO COEGO 6 5:35.043 +17.843 53.157 +8.892 4
5 13 ROBERTO POULLASTROU 6 5:36.494 +19.294 53.557 +1.451 6
6 111 SERGIO SIUTTI 6 5:44.779 +27.579 54.230 +8.285 3


TC 2000 SANTAFESINO - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 8 NORBERTO GOSS 6 5:19.692 - 51.979 - 5
2 2 CARLOS SAVINO 6 5:20.368 +0.676 51.939 +0.676 5
3 42 JORGE MARQUEZ 6 5:32.586 +12.894 53.209 +12.218 3
4 16 NICOLAS SAVINO 6 5:53.911 +34.219 52.970 +21.325 3
5 48 SANTIAGO KOVACEVICH 3 2:58.535 3 Vueltas 54.283 3 Vueltas 3


TC 2000 SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 6 MARCELO DI BENE 16 13:52.371 - 51.134 - 4
2 1 OSCAR SAVINO 16 14:00.644 +8.273 51.098 +8.273 4
3 25 SIRO BARCHETTA 16 14:02.542 +10.171 51.427 +1.898 6
4 16 NICOLAS SAVINO 16 14:26.854 +34.483 52.298 +24.312 8
5 42 JORGE MARQUEZ 16 14:29.386 +37.015 53.144 +2.532 10
6 111 SERGIO SIUTTI 16 14:32.482 +40.111 52.988 +3.096 7
7 48 SANTIAGO KOVACEVICH 15 13:56.948 1 Vuelta 53.370 1 Vuelta 7
8 13 ROBERTO POULLASTROU 14 12:44.618 2 Vueltas 52.636 1 Vuelta 7
9 2 CARLOS SAVINO 8 7:05.718 8 Vueltas 51.635 6 Vueltas 5
10 24 GERARDO COEGO 7 6:19.883 9 Vueltas 52.496 1 Vuelta 5
11 8 NORBERTO GOSS 4 3:47.811 12 Vueltas 53.395 3 Vueltas 4
12 5 EMANUEL CASAGRANDE 0 -.--- - -.--- - 0
13 32 WALTER MAYOTTO 0 -.--- - -.--- - 0



TC 2000 SANTAFESINO - CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 6 MARCELO DI BENE 50.720 3 - -
2 2 CARLOS SAVINO 51.266 4 +0.546 +0.546
3 1 OSCAR SAVINO 51.460 3 +0.740 +0.194
4 8 NORBERTO GOSS 51.566 3 +0.846 +0.106
5 25 SIRO BARCHETTA 51.822 5 +1.102 +0.256
6 16 NICOLAS SAVINO 52.712 2 +1.992 +0.890
7 111 SERGIO SIUTTI 52.739 5 +2.019 +0.027
8 48 SANTIAGO KOVACEVICH 52.864 7 +2.144 +0.125
9 13 ROBERTO POULLASTROU 52.885 3 +2.165 +0.021
10 42 JORGE MARQUEZ 52.931 6 +2.211 +0.046
11 24 GERARDO COEGO 53.389 2 +2.669 +0.458
12 32 WALTER MAYOTTO 53.398 6 +2.678 +0.009
13 5 EMANUEL CASAGRANDE 8:00.305 1 +7:09.585 +7:06.907


TC SANTAFESINO - 0CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 VICENTE RANDISI 51.491 6 - -
2 26 IVAN AMICHETTI 51.675 6 +0.184 +0.184
3 1 LUIS BELESIA 51.720 2 +0.229 +0.045
4 21 SERGIO RAPARO 51.903 2 +0.412 +0.183
5 12 DANIEL SAIZAR 52.142 2 +0.651 +0.239
6 11 PABLO PAULTRONI 52.200 6 +0.709 +0.058
7 4 CRISTIAN ALDERETE 52.338 4 +0.847 +0.138
8 19 MIGUEL BALDUCCI 53.516 3 +2.025 +1.178



TC SANTAFESINO - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 1 LUIS BELESIA 6 5:20.841 - 52.074 - 2
2 26 IVAN AMICHETTI 6 5:21.245 +0.404 51.923 +0.404 5
3 2 VICENTE RANDISI 6 5:23.712 +2.871 52.009 +2.467 5
4 11 PABLO PAULTRONI 6 5:29.820 +8.979 53.045 +6.108 4
5 21 SERGIO RAPARO 6 5:33.450 +12.609 53.710 +3.630 6
6 12 DANIEL SAIZAR 6 5:34.015 +13.174 53.128 +0.565 6
7 4 CRISTIAN ALDERETE 6 5:43.458 +22.617 52.836 +9.443 6
8 19 MIGUEL BALDUCCI 2 2:10.447 4 Vueltas 58.675 4 Vueltas 2



TC SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 1 LUIS BELESIA 16 14:55.818 - 51.784 - 5
2 26 IVAN AMICHETTI 16 14:56.118 +0.300 51.637 +0.300 3
3 11 PABLO PAULTRONI 16 15:02.440 +6.622 52.414 +6.322 12
4 21 SERGIO RAPARO 16 15:09.612 +13.794 52.779 +7.172 6
5 12 DANIEL SAIZAR 16 15:13.755 +17.937 52.257 +4.143 8
6 2 VICENTE RANDISI 15 14:10.126 1 Vuelta 51.925 1 Vuelta 12
7 4 CRISTIAN ALDERETE 10 10:55.920 6 Vueltas 52.640 5 Vueltas 7
8 19 MIGUEL BALDUCCI 8 7:22.193 8 Vueltas 53.481 2 Vueltas 7



TURISMO FIAT 128 - CLASIFICACION
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 199 GUSTAVO GAYDOU 53.842 2 - -
2 38 CRISTIAN DEALBERA 53.959 2 +0.117 +0.117
3 30 DIEGO FERNANDEZ 54.001 3 +0.159 +0.042
4 12 SERGIO CASTELLI 54.099 3 +0.257 +0.098
5 69 DANTE GIUSTI 54.100 5 +0.258 +0.001
6 90 MAURO MAGNI 54.259 2 +0.417 +0.159
7 42 ROBERTO COCHE 54.326 5 +0.484 +0.067
8 3 LUCAS PERUCCA 54.356 3 +0.514 +0.030
9 5 ARIEL VILLANUEVA 54.513 3 +0.671 +0.157
10 20 WALTER DONATI 54.521 3 +0.679 +0.008
11 1 FERNANDO GIACOMINO 54.861 2 +1.019 +0.340
12 4 JUAN PABLO RANDISI 55.066 3 +1.224 +0.205
13 37 PAUL MERCANTI 55.595 4 +1.753 +0.529
14 46 ANIBAL AYRALA 56.624 5 +2.782 +1.029
15 57 RAFAEL CATALDI 56.655 2 +2.813 +0.031


TURISMO FIAT 128 - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 199 GUSTAVO GAYDOU 6 5:32.484 - 54.145 - 4
2 30 DIEGO FERNANDEZ 6 5:32.646 +0.162 53.950 +0.162 5
3 69 DANTE GIUSTI 6 5:38.697 +6.213 54.418 +6.051 5
4 1 FERNANDO GIACOMINO6 5:40.450 +7.966 54.284 +1.753 4
5 42 ROBERTO COCHE 6 5:46.324 +13.840 54.787 +5.874 3
6 5 ARIEL VILLANUEVA 6 5:51.714 +19.230 54.953 +5.390 6
7 37 PAUL MERCANTI 6 5:52.990 +20.506 55.966 +1.276 3
8 57 RAFAEL CATALDI 5 4:54.856 1 Vuelta 55.832 1 Vuelta 3


TURISMO FIAT 128 - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 38 CRISTIAN DEALBERA 6 5:39.977 - 54.730 - 5
2 3 LUCAS PERUCCA 6 5:41.160 +1.183 54.601 +1.183 2
3 12 SERGIO CASTELLI 6 5:43.400 +3.423 55.385 +2.240 6
4 90 MAURO MAGNI 6 5:43.401 +3.423 54.694 +0.000 2
5 4 JUAN PABLO RANDISI 6 5:46.250 +6.273 55.181 +2.849 3
6 46 ANIBAL AYRALA 6 5:52.300 +12.323 56.521 +6.050 5
7 20 WALTER DONATI 3 3:03.062 3 Vueltas 55.732 3 Vueltas 2



TURISMO FIAT 128 - FINAL
=======================================================================
Posición N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm Dif. resp. anterior En Vuelta
1 30 DIEGO FERNANDEZ 16 15:20.137 - 53.646 - 11
2 199 GUSTAVO GAYDOU 16 15:22.472 +2.335 53.242 +2.335 12
3 38 CRISTIAN DEALBERA 16 15:26.419 +6.282 54.035 +3.947 6
4 3 LUCAS PERUCCA 16 15:27.257 +7.120 54.224 +0.838 9
5 1 FERNANDO GIACOMINO 16 15:28.680 +8.543 54.255 +1.423 11
6 12 SERGIO CASTELLI 16 15:30.160 +10.023 54.129 +1.480 15
7 90 MAURO MAGNI 16 15:35.994 +15.857 54.908 +5.834 11
8 69 DANTE GIUSTI 16 15:36.903 +16.766 54.745 +0.909 9
9 5 ARIEL VILLANUEVA 16 15:37.437 +17.300 54.794 +0.534 8
10 4 JUAN PABLO RANDISI 16 15:39.196 +19.059 54.602 +1.759 8
11 42 ROBERTO COCHE 16 15:39.753 +19.616 54.447 +0.557 11
12 57 RAFAEL CATALDI 16 15:53.555 +33.418 54.663 +13.802 9
13 20 WALTER DONATI 6 6:29.009 10 Vueltas 54.937 10 Vueltas 2
14 37 PAUL MERCANTI 2 2:09.145 14 Vueltas 58.566 4 Vueltas 2
15 46 ANIBAL AYRALA 1 1:10.325 15 Vueltas 1:01.931 1 Vuelta 1




Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: