miércoles, 20 de abril de 2011

Tercera fecha de Procar 4.000


Créditos: Procar 4.000 - Sitio Oficial
www.procar4000.com.ar

CLASIFICACION CLASE A - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Tiempo

1 7 CARAMES DAMIAN CHEVROLET 1;28,812
2 33 COSTA GUSTAVO CHEVROLET 1;29,050
3 5 CARBALLO FABIAN CHEVROLET 1;29,143
4 10 PIETRANERA ALFREDO CHEVROLET 1;30,033
5 6 PEREZ ERNESTO CHEVROLET 1;30,065
6 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 1;30,144
7 14 GRIPPO FRANCO FORD 1;30,156
8 23 FERRON GUILLERMO DODGE 1;30,669
9 50 RANDAZZO NORBERTO DODGE 1;31,006
10 9 KECHICHIAN ANDRES FORD 1;31,030
11 18 FIGLIOLI GUSTAVO CHEVROLET 1;31,060
12 12 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 1;31,096
13 21 LARROQUE FEDERICO CHEVROLET 1;31,097
14 8 DI NUCCI BRUNO FORD 1;31,169
15 38 KOBACH SERGIO CHEVROLET 1;31,194
16 3 NOWAK FABIAN CHEVROLET 1;31,402
17 26 DI BENEDETTO JOSE FORD 1;32,602
18 78 PERGOLEZI JUAN CHEVROLET 1;32,928
19 35 VIEGAS WALTER FORD 1;35,054
20 71 PANELLA JORGE FORD 1;37,734
21 54 BRIASCO HUGO FORD 1;52,507
22 26 DI BENEDETTO JOSE L. FORD S/T

PRIMERA SERIE CLASE A - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 7 CARAMES DAMIAN CHEVROLET 5 7;27,051
2 5 CARBALLO FABIAN CHEVROLET 5 7;32,038
3 6 PEREZ ERNESTO CHEVROLET 5 7;33,173
4 38 KOBACH SERGIO CHEVROLET 5 7;39,736
5 14 GRIPPO FRANCO FORD 5 7;41,059
6 54 BRIASCO HUGO FORD 5 7;41,964
7 18 FIGLIOLI GUSTAVO CHEVROLET 5 7;47,870
8 50 RANDAZZO NORBERTO DODGE 5 8;07,663
9 35 VIEGAS WALTER FORD 5 8;40,587
10 26 DI BENEDETTO JOSE FORD 3 4;37,568
11 21 LARROQUE FEDERICO CHEVROLET 0 0

autos 5 y 7 apercibidos

SEGUNDA SERIE CLASE A - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 33 COSTA GUSTAVO CHEVROLET 5 7;27,582
2 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 5 7;29,692
3 10 PIETRANERA ALFREDO CHEVROLET 5 7;29,728
4 12 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 5 7;41,031
5 9 KECHICHIAN ANDRES FORD 5 7;42,874
6 3 NOWAK FABIAN CHEVROLET 5 7;43,725
7 78 PERGOLEZI JUAN CHEVROLET 5 7;49,396
8 71 PANELLA JORGE FORD 5 8;08,758
9 8 DI NUCCI BRUNO FORD 5 8;30,487
10 23 FERRON GUILLERMO DODGE 0 0

auto 9 recargo de 5 seg por falsa largada


FINAL CLASE A - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 7 CARAMES DAMIAN CHEVROLET 16 25;23.760
2 33 COSTA GUSTAVO CHEVROLET 16 25;24.697
3 5 CARBALLO FABIAN CHEVROLET 16 25;25.000
4 6 PEREZ ERNESTO CHEVROLET 16 25;25.057
5 8 DI NUCCI BRUNO FORD 16 25;29.735
6 23 FERRON GUILLERMO DODGE 16 25;30.342
7 14 GRIPPO FRANCO FORD 16 25;30.500
8 12 FULCHERI ADRIAN CHEVROLET 16 25;30.855
9 9 KECHICHIAN ANDRES FORD 16 25;31.531
10 78 PERGOLEZI JC CHEVROLET 16 25;37.749
11 3 NOWAK FABIAN CHEVROLET 16 25;46.277
12 18 FIGLIOLI GUSTAVO CHEVROLET 16 25;47.316
13 38 KOBACH SERGIO CHEVROLET 13 20;56.445
14 50 RANDAZZO NORBERTO DODGE 13 20;58.786
15 10 PIETRANERA ALFREDO CHEVROLET 10 15;06.507
16 71 PANELLA JORGE FORD 9 14;30.269
17 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 2 3;12.559
18 54 BRIASCO HUGO FORD 2 3;12.867
19 21 LARROQUE FEDERICO CHEVROLET 2 3;25.113

AUTO 5 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 33
AUTO 14 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23
AUTO 18 15 SEG DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 78
**************************************************

RESULTADOS PROCAR 4000 - CLASE B


CLASIFICACION CLASE B - FECHA 3 - CIRCUITO 8

Pos. N° Piloto Marca Tiempo
1 3 MARQUIEGUI GERMAN FORD 1;30.640
2 8 STRANGES HNOS CHEVROLET 1;32.018
3 45 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 1;32.174
4 2 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 1;33.349
5 1 CRUNDALL ALBERTO FORD 1;33.506
6 47 IRIBERRI LUCAS CHEVROLET 1;33.790
7 60 CHACON EZEQUIEL CHEVROLET 1;33.956
8 10 SAVONA EMILIANO CHEVROLET 1;34.189
9 46 VECHETTI IVAN FORD 1;34.596
10 5 APECETCHE EDUARDO CHEVROLET 1;34.609
11 61 GARGAGLIONE JORGE CHEVROLET 1;34.656
12 73 MONTELEONE CLAUDIO CHEVROLET 1;35.217
13 66 DE SA NILSON CHEVROLET 1;35.831
14 57 FRONTANI JAVIER FORD 1;35.972
15 14 CHAO DIEGO CHEVROLET 1;36.065
16 30 CORVALAN DARIO CHEVROLET 1;36.711
17 6 COLLI ORLANDO FORD 1;37.038
18 52 DI CLAUDIO SEBASTIAN DODGE 1;37.128
19 69 VILDOZA JORGE DODGE 1;37.275
20 25 GONZALEZ DANIEL CHEVROLET 1;37.870
21 56 LANATI WALTER FORD 1;38.168
22 53 CAGNONE JUAN FORD 1;38.396
23 48 RUIZ DIEGO CHEVROLET 1;39.363
24 98 STRANO HNOS FORD 1;39.390
25 51 CIOCCI DIEGO CHEVROLET 1;43.041
26 71 SANDE LEANDRO FORD 1;45.773
27 49 OBEROSLER GUSTAVO FAIRLANE 1;54.985
28 9 RAZETTO HNOS CHEVROLET




PRIMERA SERIE CLASE B - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 3 MARQUIEGUI GERMAN FORD 5 7;41,707
2 60 CHACON EZEQUIEL CHEVROLET 5 7;45,914
3 61 GARGAGLIONE JORGE CHEVROLET 5 7;46,496
4 6 COLLI ORLANDO FORD 5 7;46,733
5 1 CRUNDALL ALBERTO FORD 5 7;47,021
6 46 VECHETTI IVAN FORD 5 7;47,124
7 14 CHAO DIEGO CHEVROLET 5 7;50,446
8 69 VILDOZA JORGE DODGE 5 7;53,127
9 56 LANATI WALTER FORD 5 8;04,529
10 49 OBEROSLER GUSTAVO FAIRLANE 5 8;08,332
11 48 RUIZ DIEGO CHEVROLET 5 8;08,369
12 51 CIOCCI DIEGO CHEVROLET 3 7;50,378
13 66 DE SA NILSO CHEVROLET 2 3;49,487
14 45 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 1 1;36,791




SEGUNDA SERIE CLASE B - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 8 STRANGES HNOS. CHEVROLET 5 12;28,330
2 2 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 5 12;28,683
3 10 SAVONA EMILIANO CHEVROLET 5 12;30,687
4 73 MONTELEONE CLAUDIO CHEVROLET 5 12;31,210
5 25 GONZALEZ DANIEL CHEVROLET 5 12;36,058
6 5 APECETCHE EDUARDO CHEVROLET 5 12;36,117
7 57 FRONTANI ALEJANDRO FORD 5 12;37,718
8 71 SANDE LEANDRO FORD 5 12;49,022
9 98 STRANO HNOS. FORD 5 12;52,897
10 30 CORVALAN DARIO CHEVROLET 2 4;54,090
11 53 CAGNONE JUAN FORD 0 0
12 47 IRIBERRI LUCAS CHEVROLET 0 0
13 52 DI CLAUDIO SEBASTIAN DODGE EXC

auto 52 excluido parcialmente por reiteradas maniobras peligrosas



FINAL CLASE B - FECHA 3 - CIRCUITO 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 2 GRIJNIEWICZ GABRIEL DODGE 14 25;26,949
2 45 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 14 25;28,387
3 3 MARQUIEGUI GERMAN FORD 14 25;28,715
4 14 CHAO DIEGO CHEVROLET 14 25;29,524
5 10 SAVONA EMILIANO CHEVROLET 14 25;33,564
6 1 CRUNDALL ALBERTO FORD 14 25;41,069
7 6 COLLI ORLANDO FORD 14 25;43,672
8 46 VECHETTI IVAN FORD 14 25;53,116
9 25 GONZALEZ DANIEL CHEVROLET 14 25;53,365
10 56 LANATI WALTER FORD 14 25;59,192
11 47 IRIBERRI LUCAS CHEVROLET 14 25;58,801
12 30 CORVALAN DARIO CHEVROLET 14 26;08,592
13 49 OBEROSLER GUSTAVO FAIRLANE 14 26;12,267
14 98 STRANO HNOS. FORD 14 26;22,979
15 5 APECETCHE EDUARDO CHEVROLET 14 26;26,061
16 71 SANDE LEANDRO FORD 14 26;43,853
17 69 VILDOZA JORGE DODGE 12 22;30,449
18 8 STRANGES HNOS. CHEVROLET 6 9;12,503
19 61 GARGAGLIONE JORGE CHEVROLET 6 9;37,517
20 57 FRONTANI ALEJANDRO FORD 5 7;58,920
21 51 CIOCCI DIEGO CHEVROLET 5 8;54,702
22 73 MONTELEONE CLAUDIO CHEVROLET 3 4;50,600
23 60 CHACON EZEQUIEL CHEVROLET 3 5;17,835
24 53 CAGNONE JUAN FORD 2 3;56,332
25 48 RUIZ DIEGO CHEVROLET 0 0
26 66 DE SA NILSO CHEVROLET 0 0
27 52 DI CLAUDIO SEBASTIAN DODGE 0 0

auto 49 apercibido
auto 47 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al auto 56
auto 6 15 seg de recargo por maniobra peligrosa al auto 1


AUTO 5 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 33
AUTO 14 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23
AUTO 18 15 SEG DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 78



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: