martes, 26 de abril de 2011

Karting del Centro en 25 de Mayo



AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 110cc. Juveniles –
Clasificacion

Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 14º LIBRANDI Federico 44.978 2 3
2 11º DEPRATTO Nelson 45.037 2 3 0.059 0.059
3 87º POL Tomas 45.748 3 3 0.770 0.711
4 6º LORDI Juan Tomas 45.800 2 3 0.822 0.052
5 1º PAOLUCCI Joaquin 45.901 3 3 0.923 0.101
6 15º DOMINGUEZ Juan Manuel 45.936 3 3 0.958 0.035
7 5º BALDRES Juan Cruz 46.175 2 3 1.197 0.239
8 16º FORNARI Fernando 47.131 3 3 2.153 0.956
9 8º PANET Francisco 47.285 2 3 2.307 0.154
EX 17º LEDESMA Matias 0 Sin tiempo por cambio de motor

Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 11º DEPRATTO Nelson 6 4:25.982
2 14º LIBRANDI Federico 6 4:26.530 0.548 0.548
3 1º PAOLUCCI Joaquin 6 4:32.587 6.605 6.057
4 17º LEDESMA Matias 6 4:35.709 9.727 3.122
5 6º LORDI Juan Tomas 6 4:40.961 14.979 5.252
6 8º PANET Francisco 6 4:41.772 15.790 0.811
7 16º FORNARI Fernando 6 4:47.598 21.616 5.826
8 87º POL Tomas 3 2:26.264 3 Vueltas 3 Vueltas
9 15º DOMINGUEZ Juan Manuel 0.000 6 Vueltas 3 Vueltas
EX 5º BALDRES Juan Cruz 6 4:41.977 EX Sin tiempo por cambio de motor

Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 11º DEPRATTO Nelson 12 8:51.321
2 17º LEDESMA Matias 12 8:54.285 2.964 2.964
3 14º LIBRANDI Federico 12 8:54.724 3.403 0.439
4 1º PAOLUCCI Joaquin 12 9:04.994 13.673 10.270 +10seg por falsa largada
5 5º BALDRES Juan Cruz 12 9:06.096 14.775 1.102
6 6º LORDI Juan Tomas 12 9:08.103 16.782 2.007 +5seg por toque al 5°
7 8º PANET Francisco 12 9:11.693 20.372 3.590
8 15º DOMINGUEZ Juan Manuel 12 9:11.935 20.614 0.242
9 87º POL Tomas 12 9:13.574 22.253 1.639
10 16º FORNARI Fernando 12 9:31.656 40.335 18.082


AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 110cc. Mayores –
Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 20º MACEIRA Marcos 42.784 3 3
2 96º GUAGNINI Franco 42.871 3 3 0.087 0.087
3 4º JUSID Nicolas 42.920 2 3 0.136 0.049
4 57º FERNANDEZ Antonio 43.064 2 3 0.280 0.144
5 9º CAUDA Antonio 43.417 2 3 0.633 0.353
6 60º PAOLUCCI Dino 43.432 3 3 0.648 0.015
7 73º BRUNO Facundo 43.518 3 3 0.734 0.086
8 10º BORDIGNON Gonzalo 43.530 3 3 0.746 0.012
9 3º CALVIS Ramiro 43.596 3 3 0.812 0.066
10 39º OTTONELLO Carlos 43.759 2 3 0.975 0.163
11 18º HERRERO Nicolas 44.104 3 3 1.320 0.345
12 31º PALERMO Jose 44.185 2 3 1.401 0.081
13 44º PEREZ Santiago 44.311 2 3 1.527 0.126
14 13º ALTAMIRANO Gaston 44.317 1 2 1.533 0.006
15 2º BELLAPART Valentin 44.465 3 3 1.681 0.148
16 55º FACIGLIA Juan Miguel 44.466 3 3 1.682 0.001
17 48º MATTAROZZI Javier 44.575 2 3 1.791 0.109
18 54º MIRALLES Facundo 44.671 2 3 1.887 0.096
19 59° KANACKOWICZ Marcos 44.992 3 3 2.208 0.321
20 38° DEPRATTO Nelson 45.007 1 3 2.223 0.015
21 14º FERRIOL Juan Andres 45.391 3 3 2.607 0.384
22 51º FERRA Oscar 45.473 3 3 2.689 0.082
23 56º GARCIA Santiago 45.886 1 3 3.102 0.413
24 50º TROMBETTI Gino 46.294 2 2 3.510 0.408
25 95º GUAGNINI Renzo 46.346 2 3 3.562 0.052
26 49º SALVI Agustin 46.385 1 2 3.601 0.039
27 97º GUAGNINI Omar 47.637 3 3 4.853 1.252
28 88º ACOSTA Gaston 48.851 3 3 6.067 1.214
29 90º GARCIA Marcelo 0
EX 8º PERAZZO Ariel 42.752 2 3 Sin tiempo por cambio de motor
EX 58º GARAYCOECHEA Juan Martin 43.284 3 3 Sin tiempo por cambio de motor
EX 21º BLAJEAN Gaston 46.335 1 1 Sin tiempo por cambio de motor

Resultados de 110cc. Mayores –
Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 73º BRUNO Facundo 6 4:21.647
2 55º FACIGLIA Juan Miguel 6 4:27.702 6.055 6.055
3 57º FERNANDEZ Antonio 6 4:28.336 6.689 0.634
4 44º PEREZ Santiago 6 4:34.240 12.593 5.904
5 51º FERRA Oscar 6 4:41.094 19.447 6.854
6 97º GUAGNINI Omar 6 5:01.480 39.833 20.386
7 21º BLAJEAN Gaston 3 2:36.509 3 Vueltas 3 Vueltas
8 59° KANACKOWICZ Marcos 2 1:36.470 4 Vueltas 1 Vuelta
9 20º MACEIRA Marcos 0.000 6 Vueltas 2 Vueltas
10 39º OTTONELLO Carlos 0.000 6 Vueltas
11 8º PERAZZO Ariel 0.000 6 Vueltas

Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9º CAUDA Antonio 6 4:29.234
2 58º GARAYCOECHEA Juan Martin 6 4:39.986 10.752 10.752
3 48º MATTAROZZI Javier 6 4:45.222 15.988 5.236
4 95º GUAGNINI Renzo 6 4:52.808 23.574 7.586
5 88º ACOSTA Gaston 6 4:57.259 28.025 4.451
6 13º ALTAMIRANO Gaston 5 4:56.331 1 Vuelta 1 Vuelta
7 38° DEPRATTO Nelson 3 2:43.684 3 Vueltas 2 Vueltas
8 96º GUAGNINI Franco 0.000 6 Vueltas 3 Vueltas
9 10º BORDIGNON Gonzalo 0.000 6 Vueltas
EX 18º HERRERO Nicolas 6 4:32.871 EX Sin tiempo por tecnica
EX 56º GARCIA Santiago 2 1:37.666 EX +10seg por falsa largada, band negra por no hacer chicana en v2

Serie 3
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 4º JUSID Nicolas 6 4:21.775
2 3º CALVIS Ramiro 6 4:22.320 0.545 0.545
3 2º BELLAPART Valentin 6 4:27.832 6.057 5.512
4 20º MACEIRA Marcos 6 4:29.561 7.786 1.729
5 14º FERRIOL Juan Andres 6 4:31.643 9.868 2.082
6 60º PAOLUCCI Dino 6 4:32.260 10.485 0.617
7 8º PERAZZO Ariel 6 4:34.029 12.254 1.769
8 49º SALVI Agustin 6 4:43.161 21.386 9.132
9 50º TROMBETTI Gino 5 3:58.338 1 Vuelta 1 Vuelta
10 31º PALERMO Jose 1 47.182 5 Vueltas 4 Vueltas
11 90º GARCIA Marcelo 0.000 6 Vueltas 1 Vuelta
EX 54º MIRALLES Facundo 4 3:05.407 EX Sin tiempo por cambio de motor

Final A
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 73º BRUNO Facundo 11 7:59.534
2 9º CAUDA Antonio 11 7:59.704 0.170 0.170
3 4º JUSID Nicolas 11 8:00.119 0.585 0.415
4 58º GARAYCOECHEA Juan Martin 11 8:00.680 1.146 0.561
5 55º FACIGLIA Juan Miguel 11 8:05.549 6.015 4.869
6 3º CALVIS Ramiro 11 8:05.786 6.252 0.237
7 14º FERRIOL Juan Andres 11 8:19.812 20.278 14.026
8 51º FERRA Oscar 11 8:34.047 34.513 14.235
9 20º MACEIRA Marcos 11 8:40.572 41.038 6.525
10 2º BELLAPART Valentin 10 7:21.337 1 Vuelta 1 Vuelta
11 95º GUAGNINI Renzo 10 8:09.190 1 Vuelta 47.853
12 88º ACOSTA Gaston 10 8:14.600 1 Vuelta 5.410
13 49º SALVI Agustin 9 6:55.104 2 Vueltas 1 Vuelta
57º FERNANDEZ Antonio 7 5:33.456 4 Vueltas 2 Vueltas +10seg por falsa largada
48º MATTAROZZI Javier 0.000 11 Vueltas 7 Vueltas
44º PEREZ Santiago 0.000 11 Vueltas
60º PAOLUCCI Dino 0.000 11 Vueltas
97º GUAGNINI Omar 0.000 11 Vueltas
EX 8º PERAZZO Ariel 9 6:50.974 EX EX-Bandera negra por no hacer chicana en v6
EX 13º ALTAMIRANO Gaston 2 1:35.595 EX EX-Bandera negra por no hacer chicana en v1

Resultados de 110cc. Mayores - Final B
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 10º BORDIGNON Gonzalo 12 8:50.065
2 96º GUAGNINI Franco 12 8:50.229 0.164 0.164
3 38° DEPRATTO Nelson 12 9:02.924 12.859 12.695
4 54º MIRALLES Facundo 12 9:03.052 12.987 0.128
5 59° KANACKOWICZ Marcos 12 9:03.636 13.571 0.584
6 56º GARCIA Santiago 12 9:22.088 32.023 18.452
7 18º HERRERO Nicolas 12 9:22.288 32.223 0.200
21º BLAJEAN Gaston 7 5:28.648 5 Vueltas 5 Vueltas
50º TROMBETTI Gino 0.000 12 Vueltas 7 Vueltas
31º PALERMO Jose 0.000 12 Vueltas
90º GARCIA Marcelo 0.000 12 Vueltas
39º OTTONELLO Carlos 0.000 12 Vueltas

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 150cc. 4 tiempos –
Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 7º PANET Alejandro 42.171 2 3
2 16º SANTOS Sebastian 43.475 2 3 1.304 1.304
3 29º ALTAMIRANO Gaston 44.045 1 3 1.874 0.570
4 45º BERARDO Juan Manuel 45.330 3 3 3.159 1.285
5 48° GARCIA Rodrigo 45.427 1 3 3.256 0.097
6 17º PANET Lautaro 45.778 1 1 3.607 0.351
7 88º GARZON Marcos 47.047 2 2 4.876 1.269
8 99º ARIZCURRE Gustavo 0
9 18° OREJON Mariano 0
EX 5º BASSO Juan Jose 44.708 2 3 Sin tiempo por no firmar planilla de Federacion
EX 95º FLORES Pablo 46.667 1 1 Sin tiempo por no firmar planilla de Federacion

Resultados de 150cc. 4 tiempos - Final A
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 7º PANET Alejandro 12 7:52.407
2 16º SANTOS Sebastian 12 7:59.788 7.381 7.381
3 99º ARIZCURRE Gustavo 12 8:12.590 20.183 12.802 +20seg por no respetar la grilla
4 95º FLORES Pablo 12 8:13.900 21.493 1.310
5 5º BASSO Juan Jose 12 8:14.864 22.457 0.964
6 45º BERARDO Juan Manuel 12 8:18.279 25.872 3.415
7 17º PANET Lautaro 12 8:23.475 31.068 5.196
8 88º GARZON Marcos 12 8:52.380 59.973 28.905 +20seg por no respetar la grilla
9 29º ALTAMIRANO Gaston 11 7:55.433 1 Vuelta 1 Vuelta
48° GARCIA Rodrigo 8 7:52.529 4 Vueltas 3 Vueltas
18° OREJON Mariano

Resultados de 150cc. 4 tiempos - Final B
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 99º ARIZCURRE Gustavo 12 8:33.808
2 7º PANET Alejandro 12 8:44.270 10.462 10.462
3 16º SANTOS Sebastian 12 8:45.457 11.649 1.187
4 29º ALTAMIRANO Gaston 12 8:53.687 19.879 8.230
5 48° GARCIA Rodrigo 12 9:05.021 31.213 11.334
6 45º BERARDO Juan Manuel 12 9:05.822 32.014 0.801
7 18° OREJON Mariano 12 9:10.633 36.825 4.811
8 88º GARZON Marcos 12 9:13.636 39.828 3.003
9 5º BASSO Juan Jose 7 5:19.173 5 Vueltas 5 Vueltas
10 95º FLORES Pablo 2 1:32.485 10 Vueltas 5 Vueltas
EX 17º PANET Lautaro 6 4:26.717 EX EX-Bandera negra por no hacer chicana en v4

Resultados de 150cc. 4 tiempos - Final
Pos. N° Nombre En sesión Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior FA FB
1 7º PANET Alejandro - 12 [7:52.407] 12 [8:44.270]
2 16º SANTOS Sebastian - 8.568 8.568 12 [7:59.788] 12 [8:45.457]
3 99º ARIZCURRE Gustavo - 9.721 1.153 12 [8:12.590] 12 [8:33.808]
4 45º BERARDO Juan Manuel - 47.424 37.703 12 [8:18.279] 12 [9:05.822]
5 88º GARZON Marcos - 1:29.339 41.915 12 [8:52.380] 12 [9:13.636]
6 29º ALTAMIRANO Gaston - 1 Vuelta 1 Vuelta 11 [7:55.433] 12 [8:53.687]
7 48° GARCIA Rodrigo - 4 Vueltas 3 Vueltas 8 [7:52.529] 12 [9:05.021]
8 5º BASSO Juan Jose - 5 Vueltas 1 Vuelta 12 [8:14.864] 7 [5:19.173]
9 95º FLORES Pablo - 10 Vueltas 5 Vueltas 12 [8:13.900] 2 [1:32.485]
10 17º PANET Lautaro Final A 12 Vueltas 2 Vueltas 12 [8:23.475] 0 []
11 18° OREJON Mariano Final B 47.158 47.158 0 [] 12 [9:10.633]

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 50cc. Clase 2 - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9º LONGARINI Facundo 41.693 3 3
2 4º PATTI Mariano Agustin 42.018 1 3 0.325 0.325
3 5º SALAS Facundo 42.729 3 3 1.036 0.711
4 27º SINTIOLO Justo 42.888 2 3 1.195 0.159
5 24º BRITEZ Martin Maximiliano 43.699 1 3 2.006 0.811
6 8º GAGLIARDINI Franco 44.080 1 3 2.387 0.381
7 25º VELASCO Alejo 44.308 1 3 2.615 0.228
8 23º MONTIEL Agustin 46.014 1 3 4.321 1.706
9 11º RIMOLI Juan Ignacio

Resultados de 50cc. Clase 2 - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9º LONGARINI Facundo 6 4:13.358
2 4º PATTI Mariano Agustin 6 4:13.853 0.495 0.495
3 5º SALAS Facundo 6 4:15.224 1.866 1.371
4 25º VELASCO Alejo 6 4:21.294 7.936 6.070
5 27º SINTIOLO Justo 6 4:24.819 11.461 3.525
6 11º RIMOLI Juan Ignacio 6 4:25.034 11.676 0.215
7 24º BRITEZ Martin Maximiliano 6 4:28.925 15.567 3.891
8 23º MONTIEL Agustin 6 4:43.948 30.590 15.023
8º GAGLIARDINI Franco 1 1:12.233 5 Vueltas 5 Vueltas

Resultados de 50cc. Clase 2 - Final
EN SUSPENSO
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 9º LONGARINI Facundo 12 8:24.961
2 4º PATTI Mariano Agustin 12 8:29.895 4.934 4.934
3 5º SALAS Facundo 12 8:43.233 18.272 13.338
4 11º RIMOLI Juan Ignacio 12 8:46.332 21.371 3.099
5 25º VELASCO Alejo 12 8:46.782 21.821 0.450
6 27º SINTIOLO Justo 12 8:51.287 26.326 4.505
7 23º MONTIEL Agustin 11 9:04.176 1 Vuelta 1 Vuelta
24º BRITEZ Martin Maximiliano 2 1:35.023 10 Vueltas 9 Vueltas
8º GAGLIARDINI Franco

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 125cc. Directo Seniors - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 39.911 2 3
2 8º PEDROZA Juan Manuel 39.956 1 3 0.045 0.045
3 4º ZUNINO Alesio 39.998 1 3 0.087 0.042
4 9º SCARCELLI Pablo 40.521 1 3 0.610 0.523
5 44º LIGUORI Matias 40.667 1 2 0.756 0.146
6 5º HERNANDEZ Federico Julian 40.788 3 3 0.877 0.121
7 22º RAMIREZ Eugenio 41.021 3 3 1.110 0.233
EX 11º MARTINEZ Gustavo 41.838 1 3 Sin tiempo por cambio de motor

Resultados de 125cc. Directo Seniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 8 4:40.106
2 8º PEDROZA Juan Manuel 8 4:43.827 3.721 3.721
3 4º ZUNINO Alesio 8 4:43.962 3.856 0.135
4 22º RAMIREZ Eugenio 8 4:54.321 14.215 10.359
5 5º HERNANDEZ Federico Julian 4 2:03.195 4 Vueltas 4 Vueltas
6 44º LIGUORI Matias 3 1:41.667 5 Vueltas 1 Vuelta
7 11º MARTINEZ Gustavo 2 44.467 6 Vueltas 1 Vuelta
8 9º SCARCELLI Pablo 1 2.984 7 Vueltas 1 Vuelta

125cc. Directo Seniors - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 16 9:58.737
2 4º ZUNINO Alesio 16 9:58.997 0.260 0.260
3 44º LIGUORI Matias 16 10:19.900 21.163 20.903
4 9º SCARCELLI Pablo 12 7:42.859 4 Vueltas 4 Vueltas
22º RAMIREZ Eugenio 11 6:58.987 5 Vueltas 1 Vuelta
8º PEDROZA Juan Manuel 10 6:09.940 6 Vueltas 1 Vuelta
5º HERNANDEZ Federico Julian 7 4:02.973 9 Vueltas 3 Vueltas

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
125cc. Directo Juniors - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 25º SALAS Facundo 39.927 3 3
2 23º PATTI Mariano Agustin 39.983 3 3 0.056 0.056
3 30º ROLANDO Nicolas 40.134 1 3 0.207 0.151
4 24º MURO Martin 40.161 1 3 0.234 0.027
5 22º GOMEZ Franco 40.302 1 3 0.375 0.141
6 10º BIGINELLI Facundo 40.362 3 3 0.435 0.060
7 7º BAZZETTA Andres 40.362 3 3 0.435
8 21º MOSCA Francisco 40.734 2 3 0.807 0.372
9 99º CARRETTONI Marcos 41.885 3 3 1.958 1.151
10 32º BERGAMINI Marcos 41.928 3 3 2.001 0.043
11 35º SINTIOLO Justo 42.878 1 1 2.951 0.950
12 33º GRUZUTTI Nicolas 0
EX 20° CABRERA Nicolas 44.335 1 2 Sin tiempo por cambio de cilindro

Resultados de 125cc. Directo Juniors - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 25º SALAS Facundo 8 4:40.382
2 7º BAZZETTA Andres 8 4:41.650 1.268 1.268
3 30º ROLANDO Nicolas 8 4:44.117 3.735 2.467
4 33º GRUZUTTI Nicolas 8 4:50.918 10.536 6.801
5 99º CARRETTONI Marcos 8 5:05.233 24.851 14.315 +10seg por toque al 22°
6 22º GOMEZ Franco 5 2:48.203 3 Vueltas 3 Vueltas
7 35º SINTIOLO Justo

Resultados de 125cc. Directo Juniors - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 24º MURO Martin 8 4:42.746
2 10º BIGINELLI Facundo 8 4:43.147 0.401 0.401
3 23º PATTI Mariano Agustin 8 4:43.579 0.833 0.432
4 21º MOSCA Francisco 8 4:46.054 3.308 2.475
5 32º BERGAMINI Marcos 8 4:58.392 15.646 12.338
6 20° CABRERA Nicolas 7 4:17.500 1 Vuelta 1 Vuelta

Resultados de 125cc. Directo Juniors - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 30º ROLANDO Nicolas 16 10:02.673
2 23º PATTI Mariano Agustin 16 10:08.058 5.385 5.385
3 33º GRUZUTTI Nicolas 16 10:14.264 11.591 6.206
4 21º MOSCA Francisco 16 10:14.396 11.723 0.132
5 35º SINTIOLO Justo 16 10:29.762 27.089 15.366
6 99º CARRETTONI Marcos 16 10:38.104 35.431 8.342
32º BERGAMINI Marcos 9 5:39.645 7 Vueltas 7 Vueltas
10º BIGINELLI Facundo 6 3:23.413 10 Vueltas 3 Vueltas
24º MURO Martin 5 2:41.521 11 Vueltas 1 Vuelta
7º BAZZETTA Andres 2 41.205 14 Vueltas 3 Vueltas
20° CABRERA Nicolas
22º GOMEZ Franco
EX 25º SALAS Facundo 16 10:02.901 EX EX-Por no hacer chicana


AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 125cc. Directo Seniors - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 39.911 2 3
2 8º PEDROZA Juan Manuel 39.956 1 3 0.045 0.045
3 4º ZUNINO Alesio 39.998 1 3 0.087 0.042
4 9º SCARCELLI Pablo 40.521 1 3 0.610 0.523
5 44º LIGUORI Matias 40.667 1 2 0.756 0.146
6 5º HERNANDEZ Federico Julian 40.788 3 3 0.877 0.121
7 22º RAMIREZ Eugenio 41.021 3 3 1.110 0.233
EX 11º MARTINEZ Gustavo 41.838 1 3 Sin tiempo por cambio de moto


Resultados de 125cc. Directo Seniors - Serie
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 8 4:40.106
2 8º PEDROZA Juan Manuel 8 4:43.827 3.721 3.721
3 4º ZUNINO Alesio 8 4:43.962 3.856 0.135
4 22º RAMIREZ Eugenio 8 4:54.321 14.215 10.359
5 5º HERNANDEZ Federico Julian 4 2:03.195 4 Vueltas 4 Vueltas
6 44º LIGUORI Matias 3 1:41.667 5 Vueltas 1 Vuelta
7 11º MARTINEZ Gustavo 2 44.467 6 Vueltas 1 Vuelta
8 9º SCARCELLI Pablo 1 2.984 7 Vueltas 1 Vuelta

125cc. Directo Seniors - Final
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º MEDIOTTE Axel 16 9:58.737
2 4º ZUNINO Alesio 16 9:58.997 0.260 0.260
3 44º LIGUORI Matias 16 10:19.900 21.163 20.903
4 9º SCARCELLI Pablo 12 7:42.859 4 Vueltas 4 Vueltas
22º RAMIREZ Eugenio 11 6:58.987 5 Vueltas 1 Vuelta
8º PEDROZA Juan Manuel 10 6:09.940 6 Vueltas 1 Vuelta
5º HERNANDEZ Federico Julian 7 4:02.973 9 Vueltas 3 Vueltas

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO- FECHA 3 25 DE MAYO
Resultados de 125cc. XX Caja Libre - Clasificacion
Pos. N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55º GIANCIRACUSA Claudio 38.643 1 3
2 10º NICOLAI Gaspar 38.655 2 3 0.012 0.012
3 16º VELASCO Ignacio 38.722 1 3 0.079 0.067
4 48º SANCHEZ Santiago 38.906 1 3 0.263 0.184
5 8º ARIZCURRE Gustavo Andres 38.927 2 3 0.284 0.021
6 1º LACANNA Omar 39.132 2 3 0.489 0.205
7 3º AGALLANO Saul Agustin 39.395 1 2 0.752 0.263
8 99º LONGARINI Nazareno 39.515 3 3 0.872 0.120
9 9º SUAREZ Francisco Geronimo 39.631 1 1 0.988 0.116
10 47º BRUNO Facundo 39.695 3 3 1.052 0.064
11 44º FERRIOL VIVES Juan Manuel 39.718 3 3 1.075 0.023
12 41º DUHART Damian 39.786 3 3 1.143 0.068
13 14º MELI Fernando 39.848 2 3 1.205 0.062
14 22º AGUIRRE Facundo 39.860 3 3 1.217 0.012
15 45º PEREZ Juan Jose 39.868 3 3 1.225 0.008
16 52º TORRES Jorge 40.047 3 3 1.404 0.179
17 51º ZUNINO Alesio 40.115 2 3 1.472 0.068
18 53º GRASSIS Ignacio 40.168 2 3 1.525 0.053
19 24º BELLUSCI Marcelo David 40.216 3 3 1.573 0.048
20 35º FREGGIARO Mauricio 40.216 2 3 1.573
21 25º SARACCO Hector Luis 40.299 3 3 1.656 0.083
22 43º RIBOLDI Raul 40.299 3 3 1.656
23 42º PIERUCCI Agustin 40.326 3 3 1.683 0.027
24 26º GUTIERREZ Jairo 40.407 3 3 1.764 0.081
25 18º MOSCA Javier 40.420 1 3 1.777 0.013
26 17º IGLESIAS Javier 40.576 1 3 1.933 0.156
27 77º Colombini Mauricio 40.727 3 3 2.084 0.151
28 19º BOLLINI Horacio Anibal 40.922 2 3 2.279 0.195
29 50º GARCIA Marcelo 41.623 1 1 2.980 0.701
30 49º SANZ Luis 44.124 3 3 5.481 2.501
31 73º BAGATTIN Mauricio 0
32 46º FRANCO Ayrton 0

Resultados de 125cc. XX Caja Libre - Serie 1
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55º GIANCIRACUSA Claudio 8 5:16.709
2 48º SANCHEZ Santiago 8 5:17.783 1.074 1.074
3 3º AGALLANO Saul Agustin 8 5:23.031 6.322 5.248
4 14º MELI Fernando 8 5:23.582 6.873 0.551
5 73º BAGATTIN Mauricio 8 5:26.421 9.712 2.839
6 24º BELLUSCI Marcelo David 8 5:30.964 14.255 4.543
7 18º MOSCA Javier 8 5:32.492 15.783 1.528
8 43º RIBOLDI Raul 8 5:32.641 15.932 0.149
9 19º BOLLINI Horacio Anibal 8 5:36.601 19.892 3.960
10 52º TORRES Jorge 1 46.093 7 Vueltas 7 Vueltas
11 47º BRUNO Facundo 1 1:44.403 7 Vueltas 58.310

Resultados de 125cc. XX Caja Libre - Serie 2
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 10º NICOLAI Gaspar 8 5:18.355
2 8º ARIZCURRE Gustavo Andres 8 5:18.813 0.458 0.458
3 99º LONGARINI Nazareno 8 5:21.385 3.030 2.572
4 44º FERRIOL VIVES Juan Manuel 8 5:30.710 12.355 9.325
5 17º IGLESIAS Javier 8 5:33.437 15.082 2.727
6 35º FREGGIARO Mauricio 8 5:36.832 18.477 3.395
7 51º ZUNINO Alesio 8 5:45.596 27.241 8.764
8 42º PIERUCCI Agustin 4 2:44.410 4 Vueltas 4 Vueltas
9 22º AGUIRRE Facundo 1 42.777 7 Vueltas 3 Vueltas
10 50º GARCIA Marcelo 0.000 8 Vueltas 1 Vuelta
11 46º FRANCO Ayrton 0.000 8 Vueltas

Resultados de 125cc. XX Caja Libre - Serie 3
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 1º LACANNA Omar 8 5:22.687
2 16º VELASCO Ignacio 8 5:22.999 0.312 0.312
3 45º PEREZ Juan Jose 8 5:24.206 1.519 1.207
4 41º DUHART Damian 8 5:24.386 1.699 0.180
5 77º COLOMBINI Mauricio 8 5:29.169 6.482 4.783
6 26º GUTIERREZ Jairo 8 5:31.815 9.128 2.646
7 53º GRASSIS Ignacio 8 5:33.619 10.932 1.804
8 49º SANZ Luis 8 5:54.244 31.557 20.625
9 25º SARACCO Hector Luis 4 2:46.608 4 Vueltas 4 Vueltas
10 9º SUAREZ Francisco Geronimo 2 1:33.645 6 Vueltas 2 Vueltas
11 50º GARCIA Marcelo 0.000 8 Vueltas 2 Vueltas

Resultados de 125cc. XX Caja Libre - Final A
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario
1 55º GIANCIRACUSA Claudio 16 10:25.986
2 48º SANCHEZ Santiago 16 10:33.886 7.900 7.900
3 3º AGALLANO Saul Agustin 16 10:41.915 15.929 8.029
4 10º NICOLAI Gaspar 16 10:43.637 17.651 1.722
5 99º LONGARINI Nazareno 16 10:46.519 20.533 2.882
6 14º MELI Fernando 16 10:48.983 22.997 2.464
7 45º PEREZ Juan Jose 16 10:56.698 30.712 7.715 +10seg por toque al 14°
8 1º LACANNA Omar 16 10:59.989 34.003 3.291
