lunes, 13 de abril de 2009

EN RÍO CUARTO GANÓ ALONSO Y MARIANO PONCE DE LEÓN TERMINÓ QUINTO Y ESTÁ CUARTO EN EL CAMPEONATO


Federico Alonso concretó un triunfo que maduraba en cada competencia. La Chevy del equipo de Emilio Satriano tuvo velocidad y equilibrio para el total de vueltas de la final.


Mariano Ponce de León concretó otro buen trabajo con el quinto puesto final, con el que accedió a la cuarta posición en el campeonato.

TC PISTA - Clasificación General
Río Cuarto - Sábado, 11/04/09 - 4º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 5 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 1;30,234
2 18 SATURNI IVAN CHEVROLET 1;30,529 0,295
3 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1;30,574 0,340
4 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;30,638 0,404
5 129 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;30,659 0,425
6 4 TREBBIANI JORGE DODGE 1;30,881 0,647
7 17 GALARZA RAMIRO DODGE 1;30,960 0,726
8 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 1;30,969 0,735
9 3 PONTE MARTIN TORINO 1;30,995 0,761
10 15 LARRAURI LEONEL DODGE 1;31,063 0,829
11 101 OUBIÑA ADRIAN FORD 1;31,139 0,905
12 7 SANCHEZ OSCAR TORINO 1;31,161 0,927
13 16 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1;31,196 0,962
14 27 CAMBRIA STEFANO DODGE 1;31,269 1,035
15 30 OLIVELLI MARIO FORD 1;31,710 1,476
16 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1;31,736 1,502
17 38 PONCE de LEON MARIANO FORD 1;31,754 1,520
18 23 KONJUH MARCOS TORINO 1;31,810 1,576
19 11 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 1;31,888 1,654
20 47 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 1;31,914 1,680
21 136 LYNN FEDERICO FORD 1;32,137 1,903
22 88 SOTRO LEONEL FORD 1;32,300 2,066
23 25 CIPRES SEBASTIAN FORD 1;32,334 2,100
24 99 HEREDIA IVAN FORD 1;32,468 2,234
25 26 LACCETTE DARIO FORD 1;32,673 2,439
26 10 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 1;32,735 2,501
27 62 MARTIN MARTIN FORD 1;32,796 2,562
28 41 MANTA JAVIER DODGE 1;32,886 2,652
29 46 URTUBEY NICOLAS TORINO 1;32,981 2,747
30 89 SOTRO WALTER FORD 1;33,063 2,829
31 70 RUSSO JAVIER DODGE 1;33,088 2,854
32 37 FALCON ROBERTO DODGE 1;33,127 2,893
33 77 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;34,060 3,826
34 61 BELMARTINO GERARDO DODGE 1;34,594 4,360
35 22 SOLIS GUSTAVO DODGE 1;34,866 4,632
36 45 LOYARTE JORGE DODGE 1;46,897 16,663
37 123 VENTRICELLI LUCIANO FORD 2;24,530 54,296

Promedio: 161,460 km/h. Recargos por tecnica: 26 (Laccette) 3/10 seg.por tapa. S/Tiempo:
58 (Fernandez) 67 (Arin)


TC PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
Río Cuarto - Sábado, 11/04/09 - 4º Fecha

PRIMERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 129 GIALLOMBARDO MAURO FORD 6 10;22,697
2 17 GALARZA RAMIRO DODGE 6 10;24,495 1,798
3 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 6 10;25,089 2,392
4 136 LYNN FEDERICO FORD 6 10;29,199 6,502
5 22 SOLIS GUSTAVO DODGE 6 10;31,941 9,244
6 38 PONCE de LEON MARIANO FORD 6 10;33,257 10,560
7 62 MARTIN MARTIN FORD 6 10;35,177 12,480
8 25 CIPRES SEBASTIAN FORD 6 10;36,060 13,363
9 70 RUSSO JAVIER DODGE 6 10;36,589 13,892
10 30 OLIVELLI MARIO FORD 6 10;37,548 14,851
11 26 LACCETTE DARIO FORD 6 10;39,507 16,810
12 3 PONTE MARTIN TORINO 6 10;44,741 22,044
13 11 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 5 8;53,765 A 1 VTA
14 5 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 5 9;09,604 A 1 VTA
15 77 GRUCCIO FABIAN DODGE 4 7;27,052 A 2 VTAS
16 16 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1 1;27,282 A 5 VTAS

Promedio: 140,381 km/h. R.de vuelta: 129 (Giallombardo) en la vta.3º en 1m31s698/1000 a
158,882 km/h. Excluido parcial: 101 (Oubiña) por maniobra peligrosa contra auto 16 (Urretaviz-
caya). N.L.: 46 (Urtubey) 123 (Ventricelli).


SEGUNDA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 18 SATURNI IVAN CHEVROLET 6 9;06,441
2 27 CAMBRIA STEFANO DODGE 6 9;11,685 5,244
3 15 LARRAURI LEONEL DODGE 6 9;12,072 5,631
4 23 MARCOS KONJUH TORINO 6 9;14,203 7,762
5 7 SANCHEZ OSCAR TORINO 6 9;14,642 8,201
6 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 6 9;14,963 8,522
7 10 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 6 9;15,285 8,844
8 99 HEREDIA IVAN FORD 6 9;20,946 14,505
9 58 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 9;21,614 15,173
10 47 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 6 9;22,850 16,409
11 88 SOTRO LEONEL FORD 6 9;23,305 16,864
12 89 SOTRO WALTER FORD 6 9;25,209 18,768
13 45 LOYARTE JORGE DODGE 6 9;25,947 19,506
14 4 TREBBIANI JORGE DODGE 6 9;26,976 20,535
15 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 6 9;27,845 21,404
16 37 FALCON ROBERTO DODGE 6 9;29,698 23,257
17 41 MANTA JAVIER DODGE 6 9;37,596 31,155
18 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 5 7;33,290 A 1 VTA
19 61 BELMARTINO GERARDO DODGE 1 1;33,460 A 5 VTAS

Promedio: 159,971 km/h. R. de vuelta: 18 (Saturni) en la vta.3º en 1m31s591/1000 a 159,068
km/h. Recargo: 24 (Pisandelli, F) por maniobra peligrosa contra auto 4 (Trebbiani).N.L.: 67
(Arin).

TC PISTA - FINAL
Río Cuarto - Domingo, 12/04/09 - 4º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 20 36;56,225
2 23 KONJUH MARCOS TORINO 20 36;57,561 1,336
3 4 TREBBIANI JORGE DODGE 20 36;58,767 2,542
4 7 SANCHEZ OSCAR TORINO 20 37;01,099 4,874
5 38 PONCE de LEON MARIANO FORD 20 37;02,090 5,865
6 136 LYNN FEDERICO FORD 20 37;02,613 6,388
7 26 LACCETTE DARIO FORD 20 37;07,416 11,191
8 10 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 20 37;07,582 11,357
9 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 20 37;07,705 11,480
10 25 CIPRES SEBASTIAN FORD 20 37;08,705 12,480
11 101 OUBIÑA ADRIAN FORD 20 37;08,857 12,632
12 3 PONTE MARTIN TORINO 20 37;09,481 13,256
13 11 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 20 37;09,768 13,543
14 16 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 20 37;12,242 16,017
15 88 SOTRO LEONEL FORD 20 37;17,698 21,473
16 89 SOTRO WALTER FORD 20 37;21,174 24,949
17 62 MARTIN MARTIN FORD 20 37;25,006 28,781
18 27 CAMBRIA STEFANO DODGE 20 37;28,997 32,772
19 37 FALCON ROBERTO DODGE 20 37;29,208 32,983
20 46 URTUBEY NICOLAS TORINO 20 37;30,468 34,243
21 41 MANTA JAVIER DODGE 20 37;32,628 36,403
22 70 RUSSO JAVIER DODGE 20 37;35,832 39,607
23 77 GRUCCIO FABIAN DODGE 20 37;40,200 43,975
24 18 SATURNI IVAN CHEVROLET 17 32;33,339 A 3 VTAS
25 67 ARIN GUSTAVO DODGE 14 28;10,723 A 6 VTAS
26 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 13 27;16,187 A 7 VTAS
27 5 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 12 24;46,845 A 8 VTAS
28 45 LOYARTE JORGE DODGE 11 26;47,734 A 9 VTAS
29 58 FERNANDEZ LEONEL FORD 7 15;17,487 A 13 VTAS
30 22 SOLIS GUSTAVO DODGE 6 13;40,312 A 14 VTAS
31 47 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 6 13;45,396 A 14 VTAS
32 17 GALARZA RAMIRO DODGE 4 9;02,834 A 16 VTAS
33 15 LARRAURI LEONEL DODGE 4 9;03,447 A 16 VTAS
34 30 OLIVELLI MARIO FORD 4 9;13,052 A 16 VTAS
35 99 HEREDIA IVAN FORD 4 9;13,800 A 16 VTAS
36 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 3 6;45,243 A 17 VTAS
37 61 BELMARTINO GERARDO DODGE 1 1;41,538 A 19 VTAS

Promedio: 134,549 km/h. Record de Vta.: 16 (Urretavizcaya) en vta.16 en 1m31s712/1000 a 158,858
km/h. Excluido: 129 (Giallombardo). N.L.: 123 (Ventricelli).

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: