lunes, 6 de abril de 2009

GANÓ FABIÁN CARBALLO EN LA CLASE "B" DEL PROCAR


ADRIÁN FULCHERI, piloto de Junín, subcampeón de la Clase "B", había finalizado en segunda posición, fue excluído por tener reparado uno de las orejas de soporte del múltiple de admisión. Pese a que no modifica el rendimiento del motor, los responsables técnicos lo excluyeron.

ENTRENAMIENTO CLASE B 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 1:31.046
2 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 1:31.534 0.488
3 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 1:31.883 0.837
4 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 1:32.006 0.960
5 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 1:32.672 1.626
6 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 1:32.931 1.885
7 55 GARCIA,OSCAR FORD 1:35.210 4.164
8 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 1:35.955 4.909
9 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 1:36.314 5.268
10 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 1:36.881 5.835
11 31 GONZALEZ, DANIEL CHEVROLET 1:38.079 7.033
12 52 ABRAHAM,ELIAS FORD 1:38.995 7.949
13 25 ROBLES,NESTOR CHEVROLET 1:42.090 11.044
14 38 AMORELLI,CARLOS CHEVROLET 1:47.668 16.622
15

CLASIFICACION CLASE B 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 1:30.464
2 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 1:31.298 0.834
3 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 1:32.283 1.819
4 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 1:32.342 1.878
5 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 1:32.358 1.894
6 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 1:34.224 3.760
7 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 1:34.724 4.260
8 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 1:36.286 5.822
9 55 GARCIA,OSCAR FORD 1:37.070 6.606
10 31 GONZALEZ, DANIEL CHEVROLET 1:38.035 7.571
11 25 ROBLES,NESTOR CHEVROLET 1:38.377 7.913
12 52 ABRAHAM,ELIAS FORD 1:39.873 9.409
13 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 1:42.681 12.217
14 38 AMORELLI,CARLOS CHEVROLET 1:52.143 21.679
15 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET S/T

SERIE CLASE B 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 5 7:40.880
2 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 5 7:43.910
3 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 5 7:53.471
4 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 5 7:58.373
5 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 5 7:59.896
6 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 5 8:05.571
7 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 5 8:07.857
8 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 5 8:11.082
9 25 ROBLES,NESTOR CHEVROLET 5 8:20.918
10 31 GONZALEZ, DANIEL CHEVROLET 5 8:24.982
11 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 4 6:26.018
12 55 GARCIA,OSCAR FORD 4 6:43.329
13 38 AMORELLI,CARLOS DODGE 3 4:54.649
14 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET
15 52 ABRAHAM,ELIAS FORD

Récord de Vta: Fabián Nowak 1:31.470

FINAL CLASE B 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 14 22:18.676
2 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 14 22:39.421
3 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 14 22:51.397
4 55 GARCIA,OSCAR FORD 14 23:06.154
5 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 14 23:18.362
6 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 14 23:21.483
7 38 AMORELLI,CARLOS DODGE 14 23:58.798
8 25 ROBLES,NESTOR CHEVROLET 14 24:07.228
9 31 GONZALEZ, DANIEL CHEVROLET 13 22:45.971
10 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 7 10:56.637
11 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 1 1:40.155
12 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET NL
13 15 OJEA,PABLO CHEVROLET NL
14 52 ABRAHAM,ELIAS FORD NL
15 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET EXC.

Récord de Vta: Fabián Nowak 1:31.712

Recargo 10 segundos Auto Número 31 (González) por maniobra peligrosa.
Auto N° 2 (Fulcheri) excluido por técnica

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: