lunes, 13 de abril de 2009

GANÓ ROSSI, PONCE DE LEÓN TERMINÓ OCTAVO EN RÍO CUARTO


Matías Rossi volvió luego de dos fechas y coronó el retorno con un excelente triunfo en la serie y en la final de la cuarta fecha del TC disputada en Río Cuarto.


Gabriel Ponce de León fue tercero en su serie y culminó con un octavo puesto la final.

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Río Cuarto - Sábado, 11/04/09 - 4º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 1;28,121
2 8 UGALDE LIONEL FORD 1;28,138 0,017
3 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;28,194 0,073
4 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1;28,312 0,191
5 10 MARTINEZ OMAR FORD 1;28,523 0,402
6 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;28,673 0,552
7 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;28,685 0,564
8 28 TANONI OMAR FORD 1;28,736 0,615
9 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;28,736 0,615
10 27 JALAF MATIAS FORD 1;28,738 0,617
11 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;28,744 0,623
12 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;28,763 0,642
13 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;28,801 0,680
14 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;28,856 0,735
15 11 VERNA RAFAEL FORD 1;28,982 0,861
16 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;28,999 0,878
17 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;28,999 0,878
18 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;29,012 0,891
19 31 NOLESI MATHIAS FORD 1;29,028 0,907
20 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;29,038 0,917
21 39 PACHO ARIEL TORINO 1;29,087 0,966
22 96 BASSO MARTIN TORINO 1;29,251 1,130
23 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;29,257 1,136
24 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;29,312 1,191
25 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1;29,335 1,214
26 35 WERNER MARIANO FORD 1;29,416 1,295
27 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;29,476 1,355
28 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;29,499 1,378
29 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;29,539 1,418
30 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;29,595 1,474
31 69 FALASCHI GUIDO FORD 1;29,670 1,549
32 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 1;29,672 1,551
33 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 1;29,681 1,560
34 29 SAVINO JOSE FORD 1;29,734 1,613
35 85 RISATTI RICARDO DODGE 1;29,807 1,686
36 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;29,837 1,716
37 42 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;29,956 1,835
38 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;29,982 1,861
39 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;30,023 1,302
40 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;30,210 2,089
41 55 PICHINI MAURO FORD 1;30,260 2,139
42 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;30,290 2,169
43 56 DE CARLO DIEGO DODGE 1;30,383 2,262
44 36 BONELLI PROSPERO FORD 1;30,445 2,324
45 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;30,694 2,573
46 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;30,764 2,643
47 59 CANDELA ENRIQUE FORD 1;31,575 3,754
48 78 VIDELE ROBERTO DODGE 1;34,707 6,586

Promedio: 165,331 km/h. Recargos por tecnica: 35 (Werner) 86 (Canapino) 25 (Juan) 36
(Bonelli) 6/10 seg. por motor; 39 (Pacho) 59 (Candela) 3/10 seg. por tapa.

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Río Cuarto - Domingo, 12/04/09 - 4º Fecha

PRIMERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 6 8;46,633
2 18 FONTANA NORBERTO DODGE 6 8;48,894 2,261
3 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 8;49,276 2,643
4 27 JALAF MATIAS FORD 6 8;53,787 7,154
5 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 8;57,480 10,847
6 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 8;58,499 11,866
7 96 BASSO MARTIN TORINO 6 8;58,646 12,013
8 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 8;59,390 12,757
9 29 SAVINO JOSE FORD 6 8;59,716 13,083
10 3 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;00,075 13,442
11 69 FALASCHI GUIDO FORD 6 9;01,224 14,591
12 42 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 9;02,303 15,670
13 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 9;02,604 15,971
14 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;07,334 20,701
15 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;07,753 21,120
16 31 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;17,322 30,689

Prom.: 165,988 km/h.R.de vuelta: 16 (Lopez) en Vta.4 en 1m28s452/1000 a 164,713 km/h


SEGUNDA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 8 UGALDE LIONEL FORD 6 8;48,557
2 10 MARTINEZ OMAR FORD 6 8;53,778 5,221
3 28 TANONI OMAR FORD 6 8;53,894 5,337
4 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 8;54,318 5,761
5 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 8;54,935 6,378
6 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 8;55,889 7,332
7 35 WERNER MARIANO FORD 6 8;56,149 7,592
8 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 8;57,556 8,999
9 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 8;57,899 9,342
10 85 RISATTI RICARDO DODGE 6 8;58,388 9,831
11 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 9;00,765 12,208
12 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 9;01,304 12,747
13 36 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;02,121 13,564
14 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 6 9;02,284 13,727

Prom.: 165,384 km/h.R.de vuelta: 8 (Ugalde) en Vta.4 en 1m29s129/1000 a 163,462 km/h
Recargo: 23 (Di Palma, P) por toque al 15 (Castellano).



TERCERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 8;45,371
2 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 8;49,156 3,785
3 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 8;49,764 4,393
4 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 8;50,032 4,661
5 39 PACHO ARIEL TORINO 6 8;53,494 8,123
6 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 8;54,398 9,027
7 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 8;55,929 10,558
8 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 8;56,722 11,351
9 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 8;57,109 11,738
10 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 6 8;58,012 12,641
11 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 8;58,571 13,200
12 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 8;59,516 14,145
13 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 9;03,688 18,317
14 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 9;04,705 19,334
15 78 VIDELE ROBERTO DODGE 6 9;39,184 53,813
16 11 VERNA RAFAEL FORD 4 5;52,458 A 2 VTAS.

Prom.: 166,387 km/h. R.de vta: 17 (Rossi) en Vta.3 en 1m28s707/1000 a 164,239 km/h.


TURISMO CARRETERA - FINAL
Río Cuarto - Domingo, 12/04/09 - 4º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 42;08,982
2 8 UGALDE LIONEL FORD 25 42;10,490 1,508
3 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 42;11,526 2,544
4 18 FONTANA NORBERTO DODGE 25 42;12,071 3,089
5 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 42;12,459 3,477
6 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 42;12,809 3,827
7 27 JALAF MATIAS FORD 25 42;13,274 4,292
8 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 42;14,088 5,106
9 28 TANONI OMAR FORD 25 42;15,483 6,501
10 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 42;17,028 8,046
11 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 42;18,089 9,107
12 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 42;21,224 12,242
13 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 42;26,330 17,348
14 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 42;27,486 18,504
15 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 42;27,643 18,661
16 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 42;29,124 20,142
17 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 42;29,334 20,352
18 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 42;29,991 21,009
19 85 RISATTI RICARDO DODGE 25 42;30,336 21,354
20 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 42;32,240 23,258
21 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 42;32,423 23,441
22 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 42;32,891 23,909
23 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 42;33,153 24,171
24 39 PACHO ARIEL TORINO 25 42;34,095 25,113
25 69 FALASCHI GUIDO FORD 25 42;34,933 25,951
26 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 42;35,140 26,158
27 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 42;36,116 27,134
28 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 42;38,522 29,540
29 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 42;41,829 32,847
30 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 42;42,660 33,678
31 35 WERNER MARIANO FORD 25 42;44,376 35,394
32 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 23 43;16,812 A 2 VTAS
33 96 BASSO MARTIN TORINO 22 37;54,428 A 3 VTAS
34 56 DE CARLO DIEGO DODGE 22 38;25,867 A 3 VTAS
35 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 18 32;13,015 A 7 VTAS
36 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 15 26;49,363 A 10 VTAS
37 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 14 24;49,843 A 11 VTAS
38 42 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 14 24;53,482 A 11 VTAS
39 29 SAVINO JOSE FORD 12 21;40,957 A 13 VTAS
40 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 7 12;11,167 A 18 VTAS
41 31 NOLESI MATHIAS FORD 4 6;31,194 A 21 VTAS
42 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 3 4;46,116 A 22 VTAS
43 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 2 3;00,737 A 23 VTAS
44 78 VIDELE ROBERTO DODGE 2 3;13,977 A 23 VTAS

Promedio: 144,484 km/h. R.de Vta.: 16 (Lopez) en la Vta.8 en 1m29s669/1000 a 162,410 km/h.
Excluido: 36 (Bonelli) por maniobra peligrosa contra auto 26 (Urretavizcaya). Pase y siga: 86 (Cana-
pino) por exceso de velocidad en largada.

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: