lunes, 6 de abril de 2009

CRISTIAN FIGUEROA GANÓ EN LA CLASE "A" DEL PROCAR 4.000


CRISTIAN FIGUEROA, brillante ganador en la Clase "A".

BRUNO DI NUCCI, piloto de General Pinto, obtuvo un meritorio cuarto puesto.

ENTRENAMIENTO CLASE A 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia

1 3 TRAMONTANA,MAURO FORD 1:29.889
2 2 FIGUEROA,CRISTIAN CHEVROLET 1:29.905 0.016
3 6 TESTA,ARIEL FORD 1:29.942 0.053
4 76 COSTA,GUSTAVO CHEVROLET 1:31.418 1.529
5 13 RUSCALLEDA,JORGE FORD 1:32.041 2.152
6 7 PEREZ, ERNESTO CHEVROLET 1:32.203 2.314
7 24 DI NUCCI,BRUNO FORD 1:32.609 2.720
8 12 CLEMENTE,EDUARDO CHEVROLET 1:32.821 2.932
9 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL FORD 1:33.049 3.160
10 75 CIOCCI,ADRIAN CHEVROLET 1:33.363 3.474
11 26 MARTIN,MARCELO CHEVROLET 1:33.690 3.801
12 56 "LONCO" CHEVROLET 1:34.406 4.517
13 14 MUGNO,ALFREDO TORINO 1:36.344 6.455
14 38 VIEGAS,WALTER FORD 1:38.994 9.105
15 39 URIBE,ERNESTO CHEVROLET S/T

CLASIFICACION CLASE A 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia

1 2 FIGUEROA,CRISTIAN CHEVROLET 1:29.487
2 3 TRAMONTANA,MAURO FORD 1:29.733 0.246
3 6 TESTA,ARIEL FORD 1:29.985 0.498
4 7 PEREZ, ERNESTO CHEVROLET 1:30.261 0.774
5 76 COSTA,GUSTAVO CHEVROLET 1:31.301 1.814
6 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL FORD 1:31.399 1.912
7 14 MUGNO,ALFREDO TORINO 1:32.063 2.576
8 12 CLEMENTE,EDUARDO CHEVROLET 1:32.203 2.716
9 13 RUSCALLEDA,JORGE FORD 1:32.412 2.925
10 24 DI NUCCI,BRUNO FORD 1:32.528 3.041
11 56 "LONCO" CHEVROLET 1:33.629 4.142
12 26 MARTIN,MARCELO CHEVROLET 1:33.979 4.492
13 39 URIBE, ERNESTO CHEVROLET 1:41.215 11.728
14 38 VIEGAS,WALTER FORD 1:47.865 18.378
15 75 CIOCCI,ADRIAN CHEVROLET

SERIE CLASE A 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 2 FIGUEROA,CRISTIAN CHEVROLET 5 7:36.311
2 7 PEREZ, ERNESTO CHEVROLET 5 7:37.015
3 6 TESTA,ARIEL FORD 5 7:37.468
4 3 TRAMONTANA,MAURO FORD 5 7:37.479
5 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL FORD 5 7:42.386
6 76 COSTA,GUSTAVO CHEVROLET 5 7:42.971
7 12 CLEMENTE,EDUARDO CHEVROLET 5 7:43.778
8 24 DI NUCCI,BRUNO FORD 5 7:46.575
9 13 RUSCALLEDA,JORGE FORD 5 7:47.808
10 26 MARTIN,MARCELO CHEVROLET 5 7:55.157
11 39 URIBE, ERNESTO CHEVROLET 5 8:42.901
12 14 MUGNO,ALFREDO TORINO 2 3:09.085
13 56 "LONCO" CHEVROLET NRP
14 38 VIEGAS,WALTER FORD NRP
15 75 CIOCCI,ADRIAN CHEVROLET NL

Récord de Vta: Ariel Testa: 1:30.853

FINAL CLASE A 2 Fecha - Circ. 8
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 2 FIGUEROA,CRISTIAN CHEVROLET 16 26:08.565
2 10 GRIJNIEWICZ,GABRIEL FORD 16 26:10.979
3 13 RUSCALLEDA,JORGE FORD 16 26:12.899
4 24 DI NUCCI,BRUNO FORD 16 26:24.462
5 76 COSTA,GUSTAVO CHEVROLET 16 26:29.662
6 26 MARTIN,MARCELO CHEVROLET 15 24:38.613
7 6 TESTA,ARIEL FORD 13 26:09.256
8 7 PEREZ, ERNESTO CHEVROLET 12 18:32.013
9 3 TRAMONTANA,MAURO FORD 12 18:32.937
10 12 CLEMENTE,EDUARDO CHEVROLET 6 9:40.192
11 39 URIBE, ERNESTO CHEVROLET 5 8:14.192
12 56 "LONCO" CHEVROLET 5 8:22.282
13 38 VIEGAS,WALTER FORD 1 1:49.308
14 14 MUGNO,ALFREDO TORINO NL
15 75 CIOCCI,ADRIAN CHEVROLET NL

Récord de Vta: Ariel Testa: 1:31.603
Auto Número 3 (Tramontana) penaliza con un puesto por maniobra peligrosa

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: