jueves, 27 de agosto de 2009

CATEGORÍA 125cc. NACIONAL EN SALTO

FUENTE: CRONOVAY - www.cronovay.com

CLASIFICACION ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 12 FANUCE,BENJAMIN 35.409 66,695 10
2 10 BELLUCIA,JUAN 35.466 66,588 13 0.057
3 1 PLASTINA,MALCON 35.542 66,445 14 0.133
4 3 JAUREGUI,FELIPE 35.616 66,307 15 0.207
5 2 VEGA,FABRICIO 35.628 66,285 8 0.219
6 9 AURELLI,EDUARDO 35.782 66,000 9 0.373
7 87 MARTIN, JUAN PABLO 36.002 65,596 15 0.593
8 51 GUTIERREZ,RICARDO 36.134 65,357 12 0.725
9 17 MORISCHETTI,ANDRES 36.162 65,306 2 0.753
10 27 DEMETRIO,COCO 36.278 65,097 8 0.869
11 31 FONDATO, GASTON 37.913 62,290 1 2.504
12 94 VEGA, MARTIN 38.315 61,636 2 2.906

1ª SERIE ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 12 FANUCE,BENJAMIN 7 4:12.333 35.638 2
2 2 VEGA,FABRICIO 7 4:13.077 0.744 35.545 6
3 1 PLASTINA,MALCON 7 4:13.108 0.775 35.593 3
4 17 MORISCHETTI,ANDRES 7 4:23.224 10.891 35.774 6
5 31 FONDATO, GASTON 7 4:28.851 16.518 37.544 3
6 87 MARTIN, JUAN PABLO 7 4:30.044 17.711 36.146 3

2ª SERIE ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 9 AURELLI,EDUARDO 7 4:13.858 35.610 4
2 3 JAUREGUI,FELIPE 7 4:14.131 0.273 35.601 6
3 10 BELLUCIA,JUAN 7 4:15.775 1.917 35.753 6
4 51 GUTIERREZ,RICARDO 7 4:15.904 2.046 35.728 6
5 94 VEGA, MARTIN 7 4:32.479 18.621 36.988 4
6 27 DEMETRIO,COCO 7 4:33.715 19.857 36.507 2

FINAL ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 3 JAUREGUI,FELIPE 14 8:20.162 35.203 5
2 1 PLASTINA,MALCON 14 8:22.951 2.789 35.366 12
3 9 AURELLI,EDUARDO 14 8:28.848 8.686 35.678 13
4 51 GUTIERREZ,RICARDO 14 8:29.461 9.299 35.531 11
5 10 BELLUCIA,JUAN 14 8:30.174 10.012 35.509 9
6 31 FONDATO, GASTON 14 8:42.764 22.602 36.280 13
7 12 FANUCE,BENJAMIN 14 8:58.931 38.769 35.247 4
2 VEGA,FABRICIO 4 2:26.333 10 Vueltas 35.924 3
17 MORISCHETTI,ANDRES 3 1:58.187 11 Vueltas 37.098 2
87 MARTIN, JUAN PABLO 0
27 DEMETRIO,COCO 0
EX 94 VEGA, MARTIN 5 3:11.826 EX 36.442 5

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: