lunes, 3 de agosto de 2009

JUAN BAUTISTA DE BENEDICTOS LOS HIZO LLORAR

EL GRAN CANDIDATO era Pechito López, había sido el más rápido en clasificación, llegó adelante de De Benedictis en la serie, pero fue recargado por una maniobra de sobrepaso a Pamperito y quedó detrás de él. En la final repitió la maniobra con Ledesma, no fue sancionado, pero no le alcanzó para llegar más adelante, el abandono de Werner lo dejó en la segunda colocación, sin posibilidades de alcanzar al brillante ganador.

ERA PARA MARIANO WERNER, pero la rotura del múltiple de admisión lo dejó con las manos vacías a tres vueltas del final cuando su auto comenzó a perder rendimiento y fue superado, una vuelta más tarde tuvo que abandonar.

PRIMERA VICTORA EN EL TC de Pamperito, del motor provisto por su padre, del auto atendido por el equipo de Alejandro Ochionero y asesorado por Walter Alifraco.


FUENTE: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 16 López, José María Torino 2;27,172
2 35 Werner, Mariano Ford 2;27,341 0,169
3 20 Gianini, Juan Pablo Ford 2;27,947 0,775
4 18 Fontana, Norberto Dodge 2;27,966 0,794
5 5 Ledesma, Christian Chevrolet 2;28,050 0,878
6 14 Altuna, Mariano Chevrolet 2;28,052 0,880
7 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 2;28,082 0,910
8 86 Canapino, Agustín Chevrolet 2;28,114 0,942
9 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 2;28,243 1,071
10 7 Aventin, Diego Ford 2;28,302 1,130
11 15 Castellano, Jonatan Dodge 2;28,335 1,163
12 6 Ponce de León, Gabriel Ford 2;28,377 1,205
13 2 Silva, Juan Manuel Ford 2;28,479 1,307
14 8 Ugalde, Lionel Ford 2;28,489 1,317
15 17 Rossi, Matías Chevrolet 2;28,506 1,334
16 10 Martínez, Omar Ford 2;28,632 1,460
17 85 Risatti, Ricardo Dodge 2;28,680 1,508
18 3 Moriatis, Emanuel Ford 2;28,898 1,726
19 30 Catalán Magni, Julio Dodge 2;29,011 1,839
20 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 2;29,103 1,931
21 96 Basso, Martín Torino 2;29,156 1,984
22 21 Ciantini, José Chevrolet 2;29,239 2,067
23 23 Di Palma, Patricio Torino 2;29,257 2,085
24 11 Verna, Rafael Ford 2;29,299 2,127
25 48 Okulovich, Carlos Torino 2;29,331 2,159
26 31 Nolesi, Mathias Ford 2;29,491 2,319
27 32 Robbiani, Ariel Dodge 2;29,637 2,465
28 29 Savino, José Ford 2;29,678 2,506
29 28 Tanoni, Omar Ford 2;29,686 2,514
30 25 Juan, Maximiliano Ford 2;29,710 2,538
31 9 Alaux, Sergio Chevrolet 2;29,731 2,559
32 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 2;29,931 2,759
33 39 Pacho, Ariel Torino 2;30,006 2,834
34 74 Martín, Henry Torino 2;30,080 2,908
35 27 Jalaf, Matías Ford 2;30,118 2,946
36 36 Bonelli, Próspero Ford 2;30,365 3,193
37 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 2;30,745 3,573
38 41 Guarnaccia, Sergio Ford 2;31,164 3,992
39 54 Mulet, Leandro Chevrolet 2;31,232 4,060
40 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 2;31,854 4,682
41 55 Pichini, Mauro Ford 2;31,878 4,706
42 63 Dose, Christian Chevrolet 2;31,881 4,709
43 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 2;31,897 4,725
44 84 Pisandelli, Pedro Torino 2;32,569 5,397
45 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 2;33,894 6,722
46 59 Candela, Enrique Ford 2;34,292 7,120
47 56 De Carlo, Diego Dodge 2;34,415 7,243
48 78 Videle, Roberto Ford 2;37,709 10,537

Promedio: 152,707 km/h. Recargos por tecnica: 84 (Pisandelli) 6/10 seg. motor; 31 (Nolesi)41 (Guarnaccia) 3/10 seg. tapa.


Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 6 15;04,572
2 16 López, José María Torino 6 15;04,573 4,041
3 7 Aventin, Diego Ford 6 15;04,726 4,194
4 2 Silva, Juan Manuel Ford 6 15;05,341 4,809
5 10 Martínez, Omar Ford 6 15;09,781 9,249
6 30 Catalán Magni, Julio Dodge 6 15;13,429 12,897
7 48 Okulovich, Carlos Torino 6 15;13,642 13,110
8 21 Ciantini, José Chevrolet 6 15;13,975 13,443
9 9 Alaux, Sergio Chevrolet 6 15;14,856 14,324
10 29 Savino, José Ford 6 15;15,031 14,499
11 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 6 15;18,096 17,564
12 74 Martín, Henry Torino 6 15;18,295 17,763
13 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 6 15;18,585 18,053
14 18 Fontana, Norberto Dodge 6 15;31,153 30,621
15 59 Candela, Enrique Ford 6 15;45,473 44,941
16 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 3 7;43,014 3 VTAS.

Prom.: 149,241 km/h.R.de vuelta: 16 (Lopez) en Vta.6 en 2m27s421/1000 a 152,624 km/h Recargo: 16 (Lopez) por tocar zona prohibida durante el sobrepaso.
Record de Vuelta: López, José María


Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 35 Werner, Mariano Ford 6 14;46,760
2 5 Ledesma, Christian Chevrolet 6 14;50,988 4,228
3 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 14;51,423 4,663
4 15 Castellano, Jonatan Dodge 6 14;54,665 7,905
5 85 Risatti, Ricardo Dodge 6 14;55,209 8,449
6 31 Nolesi, Mathias Ford 6 14;55,919 9,159
7 23 Di Palma, Patricio Torino 6 15;02,600 15,840
8 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 6 15;03,289 16,529
9 27 Jalaf, Matías Ford 6 15;06,531 19,771
10 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 6 15;07,792 21,032
11 28 Tanoni, Omar Ford 6 15;07,941 21,181
12 84 Pisandelli, Pedro Torino 6 15;17,842 31,082
13 41 Guarnaccia, Sergio Ford 6 15;26,805 40,045
14 56 De Carlo, Diego Dodge 6 15;37,252 50,492
15 8 Ugalde, Lionel Ford 6 16;28,092 1;41,332
16 55 Pichini, Mauro Ford 2 6;02,024 4 VTAS.

Prom.: 152,239 km/h. R.de vuelta: 35 (Werner) en Vta.2 en 2m27s760/1000 a 152,273 km/hApercibido: 55 (Pichini) por barrido de pista.
Record de Vuelta: Werner, Mariano


Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 20 Gianini, Juan Pablo Ford 6 15;09,537
2 14 Altuna, Mariano Chevrolet 6 15;09,883 0,346
3 6 Ponce de León, Gabriel Ford 6 15;10,298 0,761
4 3 Moriatis, Emanuel Ford 6 15;10,497 0,960
5 17 Rossi, Matías Chevrolet 6 15;17,095 7,558
6 11 Verna, Rafael Ford 6 15;18,304 8,767
7 32 Robbiani, Ariel Dodge 6 15;18,778 9,241
8 36 Bonelli, Próspero Ford 6 15;30,266 20,729
9 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 6 15;41,494 31,957
10 54 Mulet, Leandro Chevrolet 6 15;43,714 34,177
11 25 Juan, Maximiliano Ford 6 16;04,376 54,839
12 63 Dose, Christian Chevrolet 5 13;03,741 1 VTA.
13 96 Basso, Martín Torino 3 7;38,298 3 VTAS.
14 39 Pacho, Ariel Torino 2 5;11,843 4 VTAS.
15 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 2 5;59,382 4 VTAS.

Prom.: 148,427 km/h. R.de vta: 17 (Rossi) en Vta.5 en 2m30s320/1000 a 149,681 km/h. N.R.P.: 78 (Videle).
Record de Vuelta: Rossi, Matías


Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 19 47;41,721
2 16 López, José María Torino 19 47;45,738 4,017
3 5 Ledesma, Christian Chevrolet 19 47;51,493 9,772
4 20 Gianini, Juan Pablo Ford 19 47;51,771 10,050
5 86 Canapino, Agustín Chevrolet 19 47;52,410 10,689
6 3 Moriatis, Emanuel Ford 19 47;52,855 11,134
7 15 Castellano, Jonatan Dodge 19 47;54,046 12,325
8 14 Altuna, Mariano Chevrolet 19 47;54,283 12,562
9 2 Silva, Juan Manuel Ford 19 47;54,497 12,776
10 85 Risatti, Ricardo Dodge 19 47;56,762 15,041
11 11 Verna, Rafael Ford 19 48;03,199 21,478
12 31 Nolesi, Mathias Ford 19 48;07,639 25,918
13 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 19 48;10,791 29,070
14 18 Fontana, Norberto Dodge 19 48;11,359 29,638
15 21 Ciantini, José Chevrolet 19 48;18,033 36,312
16 27 Jalaf, Matías Ford 19 48;19,204 37,483
17 8 Ugalde, Lionel Ford 19 48;19,415 37,694
18 36 Bonelli, Próspero Ford 19 48;26,607 44,886
19 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 19 48;26,825 45,104
20 9 Alaux, Sergio Chevrolet 19 48;30,633 48,912
21 28 Tanoni, Omar Ford 19 48;30,869 49,148
22 23 Di Palma, Patricio Torino 19 48;31,443 49,722
23 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 19 48;33,151 51,430
24 96 Basso, Martín Torino 19 48;35,649 53,928
25 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 19 48;38,717 56,996
26 29 Savino, José Ford 19 48;38,888 57,167
27 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 19 49;16,424 1;34,703
28 63 Dose, Christian Chevrolet 19 49;52,066 2;10,345
29 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 19 50;18,607 2;36,886
30 7 Aventin, Diego Ford 18 45;59,355 A 1 VTA.
31 35 Werner, Mariano Ford 17 43;28,612 A 2 VTAS.
32 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 17 43;36,053 A 2 VTAS.
33 10 Martínez, Omar Ford 16 40;22,467 A 3 VTAS.
34 59 Candela, Enrique Ford 14 36;45,818 A 5 VTAS.
35 32 Robbiani, Ariel Dodge 13 32;59,274 A 6 VTAS.
36 30 Catalán Magni, Julio Dodge 13 33;31,554 A 6 VTAS.
37 74 Martín, Henry Torino 9 23;43,471 A 10 VTAS
38 6 Ponce de León, Gabriel Ford 8 21;07,342 A 11 VTAS.
39 41 Guarnaccia, Sergio Ford 7 19;13,754 A 12 VTAS.
40 39 Pacho, Ariel Torino 6 15;35,460 A 13 VTAS.
41 84 Pisandelli, Pedro Torino 5 13;17,683 A 12 VTAS.
42 56 De Carlo, Diego Dodge 4 11;14,296 A 15 VTAS.
43 54 Mulet, Leandro Chevrolet 4 12;32,394 A 15 VTAS.
44 48 Okulovich, Carlos Torino 3 7;41,290 A 16 VTAS.
45 17 Rossi, Matías Chevrolet 3 8;45,664 A 16 VTAS.

Promedio: 149,385 km/h. R.de Vta.: 16 (Lopez) en la Vta.17 en 2m28s900/1000 a 151,108 km/h. Recargo: 23 (Di Palma, P) por toque al 30 (C.Magni). Apercibido: 41 (Guarnaccia) por toque al 39(Pacho).
Pole Position: López, José María
Record de Vuelta: López, José María

Record de Vuelta de la Fecha: López, José María


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: